Essai Lamborghini Huracan Evo: inoubliable
Prix et options (en € et hors TVA)
Lamborghini Huracan Evo | € 184’034 |
Couleur Arancio Xanto | € 12’500 |
Capot moteur vitré | € 4’500 |
Télémétrie & caméras | € 4’000 |
Système de levage | € 3’000 |
Carbon skin package | € 3’000 |
Système audio Sensonum | € 2’800 |
Interface smartphone | € 2’700 |
Diffuseur AR noir brillant Ad Personam | € 2’700 |
Sièges électriques | € 2’400 |
Sellerie EVO Trim Sportivo | € 2’000 |
Dark chrome package | € 2’000 |
Jantes Aesir 20″ | € 2’000 |
Caméra de recul | € 1’600 |
Style package | € 1’500 |
Etriers de freins noirs | € 1’150 |
Pack lumière ambiante | € 850 |
Rétroviseurs électro-chromique | € 800 |
Ecussons brodés | € 750 |
Coutures contrastantes | € 700 |
Radio DAB | € 600 |
Tapis de sol | € 500 |
Télécommande de garage | € 300 |
Coutures sur volant | € 200 |
Prix total | € 236’084 HT |
Caractéristiques techniques
Lamborghini Huracan Evo | Ferrari F8 Tributo | |
Moteur | V10 5204 cm3 | V8 biturbo 3902 cm3 |
Puissance (ch) | 640/8000 | 720/7000 |
Couple (Nm) | 600/6000 | 770/3250 |
Transmission | 4 RM | AR |
Boite à vitesses | LDF 7 | F1 7 |
RPP (kg/ch) | (2.22*) | (1.99) |
Poids DIN (constr.) | (1422*) | (1435) |
0-100 km/h (s) | 2.9 | 2.9 |
0-200 km/h (s) | 9.0 | 7.8 |
Vitesse max. (km/h) | 325 | 340 |
Conso. Mixte (constr.) | 18.8 (13.7) | (12.9) |
Emissions CO2 (g/km) | 332 | 292 |
Réservoir (l) | 83 | 78 |
Longueur (mm) | 4520 | 4611 |
Largeur (mm) | 1933 / 2236 | 1979 |
Hauteur (mm) | 1165 | 1206 |
Empattement (mm) | 2620 | 2650 |
Coffre (L) | 100 | 200 |
Pneumatiques | 245/30R20 305/30R20 | 245/35R20 305/30R20 |
Prix de base (CHF) | 222’019 | 264’280 |
Prix de base (EUR) | 220’841 | 232’694 |
*poids à sec
Nos remerciements à Lamborghini Spa pour la mise à disposition de cette Huracan Evo.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Lamborghini – les essais de GTs et Supercars – à lire: