Essai Porsche Taycan Turbo S: aux extrêmes
Prix et principales options
| Porsche Taycan Turbo S | CHF 237’500 | € 189’152 | 
| Intérieur tout cuir Club Olea en Basalt Black | CHF 2’690 | € 2’226 | 
| Porsche InnoDrive incl. Régulateur de vitesse adaptatif | CHF 1’610 | € 3’096 | 
| Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) | CHF 3’980 | € 3’300 | 
Toit panoramique fixe  | CHF 1’960 | € 1’620 | 
| Assistant de vision nocturne | CHF 2’700 | € 2’232 | 
| Ventilation des sièges à l’avant | CHF 1’230 | € 1’020 | 
| Volant sport GT multifonction chauffant en cuir avec incrustation en Carbone mat | CHF 1’080 | € 894 | 
| Mobile Charger Connect | CHF 1’320 | Inclus | 
| 2 + 2 ans de garantie (d’une valeur de CHF 2’770.-) | Inclus | N/A | 
| Porsche Swiss Package (d’une valeur de CHF 11’420) | Inclus | N/A | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement incl. éclairage de courtoisie | Inclus | € 300 | 
| Pare-brise à bande grise dégradée | Inclus | € 114 | 
| Surround View | Inclus | € 1’428 | 
| Lane Change Assist | Inclus | € 780 | 
| Porsche Entry | Inclus | € 1’104 | 
| Pack éclairage d’ambiance | Inclus | € 426 | 
| Airbags latéraux à l’arrière | Inclus | € 414 | 
Advanced Climate Control (Climatisation 4-Zones)  | Inclus | € 828 | 
| Radio digitale | Inclus | Inclus | 
| Chargeur embarqué DC 150kW | Inclus | € 420 | 
| Pompe à chaleur | Inclus | € 780 | 
| Porsche Intelligent Range Manager | Inclus | € 288 | 
| Câble de recharge Type 2 (Mode 3) | Inclus | € 300 | 
Face à la concurrence
| Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S P100D Performance | |
| Moteur électrique | 2 moteurs DC synchrones à aimants permanents | 2 moteurs électriques AC à quatre pôles et 3 phases | 
| Tension nominale | 723 V | 320 V | 
| Puissance (ch) | 625 overboost 761  | 789 | 
| Couple (Nm) | 1050 | 1140 | 
| Transmission | 4 RM | 4 RM | 
| Boite à vitesses | 2 vitesses sur essieu arrière | Prise directe avec réducteur | 
| RPP (kg/ch) | (3.67) | (2.94) | 
| Poids DIN (constr.) | 2295 | 2316 | 
| 0-100 km/h (sec.) | 2.8 | 2.6 | 
| Vitesse max. (km/h) | 260 | 261 | 
| Conso. Mixte (WLTP) | 280-216 Wh/km | 160 Wh/km | 
| Autonomie km (WLTP) | 388-412 | 593 | 
| Batterie (kWh) | 93.4 brut 84.7 net  | 100 brut 95 net  | 
| Longueur (mm) | 4963 | 4970 | 
| Largeur (mm) | 1966/2144 | 1964/2189 | 
| Hauteur (mm) | 1378 | 1445 | 
| Empattement (mm) | 2900 | 2960 | 
| Coffre (L) | 81+366 | 59.5 + 744.7/1645 | 
| Pneus AV | 265/35 R21 | 245/45 R19 | 
| Pneus AR | 305/30 R21 | 245/45 R19 | 
| Prix de base (CHF) | 237’500 | 117’400 | 
| Prix de base (EUR) | 189’152 | 107’700 | 
Nos remerciements à Porsche Suisse pour l’invitation à l’essai de la Taycan Turbo S en Laponie.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Porsche – les essais d’hybrides et électriques – à lire:




















































































