Essai Porsche 992 Carrera 4S: le prix de l’excellence
Prix et options du véhicule essayé
Porsche 992 Carrera 4S | CHF 167’100 | € 130’175 |
Intérieur tout cuir Sport-Tex | CHF 4’830 | € 4’008 |
Sièges Sport+ Adaptatifs | CHF 3’980 | € 3’300 |
PDCC | CHF 3’910 | € 3’240 |
Teinte Crayon | CHF 3’300 | € 2’736 |
Echappement sport noir | CHF 3’170 | € 2’628 |
Système levage train avant | CHF 2’940 | € 2’436 |
Assistant de vision nocturne | CHF 2’840 | € 2’352 |
Pack Sport Chrono | CHF 2’830 | € 2’346 |
Toit coulissant en verre | CHF 2’740 | € 2’268 |
Roues AR directrices | CHF 2’740 | € 2’268 |
Pack intérieur carbone | CHF 2’170 | € 1’800 |
Régulateur de vitesse adaptatif | CHF 2’070 | € 1’716 |
Jantes peintes en noir brillant | CHF 1’450 | € 1’200 |
Ciel de toit en alcantara | CHF 1’410 | € 1’170 |
Lane assist & ind. limit. vitesse | CHF 1’290 | € 1’068 |
PASM -10mm | CHF 1’150 | € 948 |
Avertisseur angle mort | CHF 1’000 | € 828 |
Vitrage privacy | CHF 670 | € 552 |
Volant Sport GT chauffant | CHF 660 | € 546 |
Ceintures couleur crayon | CHF 540 | € 444 |
Ioniseur | CHF 440 | € 360 |
Télécommande homelink | CHF 350 | € 288 |
Power steering plus | CHF 320 | € 264 |
Ecusson Porsche sur appuie tête | CHF 280 | € 228 |
Garantie 2+2 | CHF 0 | NC |
Phares PDLS+ | CHF 0 | € 2’928 |
Pare-brise teinté | CHF 0 | € 114 |
Rétros auto + capteur de pluie | CHF 0 | € 552 |
Assistant parc AV/AR + 360° | CHF 0 | € 1’704 |
Sièges chauffants | CHF 0 | € 492 |
Bose surround sound | CHF 0 | € 1’428 |
Radio DAB | CHF 0 | NC |
Prix catalogue du véhicule d’essai | CHF 214’180 | € 176’387 |
Caractéristiques techniques
Porsche 992 Carrera 4S | BMW M850i | |
Moteur | B6 biturbo 2981 cm3 | V8 biturbo 4395 cm3 |
Puissance (ch) | 450/6500 | 530 / 5500-6000 |
Couple (Nm) | 530/2300-5000 | 750 / 1800-4600 |
Transmission | PTM | xDrive |
Boite à vitesses | PDK8 | Steptronic 8 |
RPP (kg/ch) | 3.68 | 3.74 |
Poids DIN (constr.) | 1655 (1515) 38.5/61.5 | 1983 (1890) 54.8% 45.2% |
0-100 km/h | 3.5 | 3.7 |
0-200 km/h | 12.1 | N.C. |
Vitesse max. | 308 | 250 |
Conso (constr.) | 14.6 (8.9) | 13.9 (10.5) |
CO2 (g/km) | 205 | 240 |
Réservoir (l) | 64-90 | 68 |
Longueur (mm) | 4519 | 4851 |
Largeur (mm) | 1852/2024 | 1902 |
Hauteur (mm) | 1300 | 1346 |
Empattement (mm) | 2450 | 2822 |
Coffre (L) | 132 | 420 |
Pneumatiques | 245/35R20 305/30R21 | 245/35R20 275/30R20 |
Prix de base (CHF) | 167’100 | 160’300 |
Prix de base (EUR) | 130’175 | 128’700 |
Nos remerciements à Porsche Suisse pour le prêt de cette Carrera 4S.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Porsche – les essais de GTs – à lire: