Essai Porsche 718 Boxster GTS

Prix et configuration du modèle testé
| Porsche 718 Boxster GTS | CHF 103’700 | € 81’500 |
| Sièges Sport adaptatifs | CHF 3’420 | € 2’838 |
| Teinte rouge carmin | CHF 2’850 | € 2’364 |
| Phares PDLS | CHF 2’410 | € 1’992 |
| Pack intérieur cuir & alcantara | CHF 2’140 | € 1’770 |
| Connect Plus | CHF 2’070 | N.C. |
| Pack intérieur carbone | CHF 1’810 | € 1’494 |
| Bose Surround Sound | CHF 1’440 | € 1’188 |
| Jantes Carrera Sport 20″ | CHF 1’310 | € 1’080 |
| Seuils de porte en carbone | CHF 660 | € 540 |
| Jantes peintes en finition noire brillante | CHF 710 | € 582 |
| Assistant angle mort | CHF 710 | € 588 |
| Volant multifonctions chauffant | CHF 570 | € 468 |
| Reconnaissance panneaux de signalisation | CHF 410 | € 336 |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | CHF 370 | € 300 |
| Pack design éclairage | CHF 370 | € 300 |
| Home Link | CHF 350 | € 288 |
| Power steering Plus | CHF 320 | € 264 |
| Suspension PASM Sport -20mm | CHF 290 | € 240 |
| Alarme avec surveillance de l’habitacle | CHF 250 | N.C. |
| ISOFIX | CHF 220 | N.C. |
| Kit fumeur | CHF 70 | € 54 |
| Garantie 2+2 | CHF 0 | NC |
| Porsche Swiss Package (Assistant de parcage AV/AR, Pare brise à bande grise dégradée, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs automatiques, Climatisation à 2 zones, sièges chauffants, PCM, DAB) | CHF 0 | € 5’206 |
| Total | CHF 126’450 | € 107’174 |
Face à la concurrence – caractéristiques techniques
| Porsche 718 Boxster GTS | Alpine A110 | Audi TT RS Roadster | |
| Moteur | B4 turbo 2497 cm3 | L4 1798 cm3 turbo | L5 2480 cm3 turbo |
| Puissance (ch / t/min) | 365 / 6500 | 252 / 6000 | 400 / 5850-7000 |
| Couple (Nm / tr/min) | 420 / 1900-5500 430 / 1900-5000* | 320 / 2000-5000 | 480 / 1700-5850 |
| Transmission | AR | AR | Quattro |
| Boite à vitesses | Man 6 / PDK 7* | EDC 7 | S Tronic 7 |
| RPP (kg/ch) | 3.95 | 4.40 | (3.83) |
| Poids DIN (constr.) | 1440 (1375/1405*) 46.1%/53.9% | 1110 (1103*) 43.4%/56.6% | (1530) |
| 0-100 km/h (sec.) | 4.6/4.3* | 4.5 | 3.9 |
| Vitesse max. (km/h) | 290 | 250 | 250 (280) |
| Conso. Mixte (constr.) | 12.1 (9.0/8.2*) | (6.1) | (8.3) |
| Emissions CO2 (g/km) | 205/186* | 138 | 189 |
| Réservoir (l) | 64 | 45 | 55 |
| Longueur (mm) | 4379 | 4180 | 4191 |
| Largeur (mm) | 1801 / 1994 | 1798/1980 | 1832 |
| Hauteur (mm) | 1272 | 1252 | 1345 |
| Empattement (mm) | 2475 | 2420 | 2505 |
| Coffre (L) | 150+125 | 96+100 | 280 |
| Pneumatiques | 235/35 ZR 20 265/35 ZR 20 | 205/40 R18 235/40 R18 | 245/35R19 |
| Prix de base (CHF) | 103’700/107’660* | 62’000 | 90’550 |
| Prix de base (EUR) | 81’500/84’782 | 54’700 | 77’800 |
Nos remerciements à Porsche Suisse pour l’essai de cette Porsche 718 Boxster GTS.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Porsche – la liste des essais – à lire:





















































