Essai classique: Porsche 911 Carrera RS 2.7
Fiche technique – Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring
| Porsche 911 RS 2.7 | |
| Moteur | B6 2687 cm3 |
| Puissance (ch / t/min) | 210 / 6300 |
| Couple (Nm / t/min) | 255 / 5100 |
| Transmission | AR |
| Boite à vitesses | manuelle,5 rapports |
| RPP (kg/ch) | (5.12) |
| Poids DIN (constr.) | (1075) |
| 0-100 km/h (s) | 6.3 |
| Vitesse max. (km/h) | 240 |
| Longueur (mm) | 4147 |
| Largeur (mm) | 1652 |
| Hauteur (mm) | 1380 |
| Empattement (mm) | 2271 |
| Pneus AV | 185/70 R15 |
| Pneus AR | 215/60 R15 |
| Prix de base | 34’000 DM (1973) |
Nos remerciements à Porsche pour l’invitation à l’essai de cette 911 RS 2.7.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Porsche – la liste des essais – à lire également:



















































