Essai Mercedes A45 AMG
Prix et options du véhicule essayé
| Prix de base Mercedes A45 AMG | CHF 64’500 | € 52’600 |
| Pack éclairage et visibilité | CHF 445 | € 0 |
| Pack miroirs | CHF 460 | € 0 |
| Pack Nuit AMG | CHF 1’030 | € 0 |
| Couleur gris montagne métallisé | CHF 860 | € 800 |
| Garniture tissu Similicuir ARTICO DINAMICA | CHF 0 | € 0 |
| Aide au stationnement active | CHF 1’035 | € 2650 |
| Pot d’échappement performance AMG | CHF 770 | € 600 |
| Châssis Performance AMG | CHF 1’150 | € 900 |
| Volant performance AMG | CHF 845 | € 700 |
| Sièges performance AMG | CHF 2’760 | € 3000 |
| Accoudoir arrière | CHF 255 | € 200 |
| Pinces de freins rouge | CHF 495 | € 400 |
| Détecteur automatique de siège-enfants | CHF 80 | € 100 |
| Navigation avec mise à jour 3 ans | CHF 4’525 | incl. |
| Radio DAB | CHF 624 | € 550 |
| Préparation portable premium | CHF 150 | € 0 |
| Harman Kardon sound system | CHF 1’055 | € 825 |
| Intelligent Light System | CHF 855 | € 800 |
| Climatiseur automatique THERMOTRONIC | CHF 785 | € 0 |
| Media interface | CHF 400 | € 325 |
| Toit ouvrant panoramique | CHF 1’380 | € 1100 |
| Ceintures de sécurité PRE-SAFE | CHF 510 | € 400 |
| Caméra de recul | CHF 485 | incl. |
| Sièges chauffant | CHF 445 | € 400 |
| Assistant angle mort | CHF 690 | € 550 |
| Total | CHF 86’469 | € 64’575 |
Face à la concurrence
| Mercedes A45 AMG | BMW M135i xDrive | Audi S3 (8V) | |
| Moteur | L4 Turbo, 1991 cm3 | L6 turbo 2979 cm3 | L4 TFSI 1984 cm3 |
| Puissance (ch / t/min) | 360 / 6000 | 320 / 5800 | 300 / 5500 |
| Couple (Nm / tr/min) | 450 / 2250 – 5000 | 450 / 1300-4500 | 380 / 1800-5500 |
| Transmission | quatre roues, 4Matic | quatre roues, xDrive | quatre roues, Quattro |
| Boite à vitesses | 7 vitesses double-embrayage | 8 vitesses automatique | 7 vitesses double-embrayage |
| RPP (kg/ch) | 4.44 (4.32) | 4.94 | (4.65) |
| Poids DIN (constr.) | 1600 (1555) 61.7% AV / 38.3 % AR | 1580 (1520) 54.2% AV / 45.8% AR | (1395) |
| 0-100 km/h (sec.) | 4.6 | 4.7 | 5.1 |
| Vitesse max. (km/h) | 250 | 250 | 250 |
| Conso. Mixte (constr.) | 12.8 (6.9) | 11.9 (7.8) | (7.0-6.9) |
| Réservoir (l) | 56 | 52 | 55 |
| Emissions CO2 (g/km) | 165 | 182 | 162/159 |
| Longueur (mm) | 4293 | 4340 | 4254 |
| Largeur (mm) | 1781 | 1765/1984 | 1777 / 1966 |
| Hauteur (mm) | 1326 | 1411 | 1401 |
| Empattement (mm) | 2,699 | 2690 | 2596 |
| Coffre (L) | 341 / 1157 | 360/1200 | 325 / 1080 |
| Pneumatiques AV | 235/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Pneumatiques AR | 235/40 R18 | 245/35 R18 | 225/40 R18 |
| Prix de base (CHF) | 64’500 | 55’340 | 56’550 |
| Prix de base (EUR) | 52’600 | 50’252 | 48’190 |
Nos remerciements à Mercedes Suisse pour le prêt de cette Mercedes A45 AMG.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Mercedes – la liste des essais – les essais récents ou relatifs:























































































