Essai longue durée: 80’000km en Porsche 991 Carrera S Cabriolet
Prix et options du véhicule
| Porsche 911 Carrera S Cabriolet | CHF 153’000 |
| Couleur brun anthracite métallisé (G0) | CHF 1’640 |
| Intérieur tout cuir noir (AZ) | CHF 4’510 |
| Assistance parking avant et arrière (636) | CHF 500 |
| Boite à vitesse PDK (250) | CHF 4’890 |
| Pack Sport Chrono Plus (640) | CHF 2’820 |
| PDCC (352) | CHF 4’470 |
| Echappement Sport PSE (176) | CHF 3’630 |
| Jantes Carrera S finition platine (XDH) | CHF 1’110 |
| Pare-brise teinté dégradé (567) | CHF 160 |
| Pack luminosité (630) | CHF 620 |
| Sièges sport adaptatifs Plus (P07) | CHF 4’560 |
| Sièges ventilés (541) | CHF 1’480 |
| Tapis de sol (810) | CHF 250 |
| Volant SportDesign (840) | CHF 590 |
| Ecusson Porsche sur appuie-tête (XSC) | CHF 290 |
| Monogramme sur le couvercle d’acoudoir (XUV) | CHF 320 |
| Pack carbone (EEG) | CHF 2’270 |
| Console médiane carbone (XHM) | CHF 700 |
| Pré-équipement pour téléphone mobile (619) | CHF 920 |
| Total | CHF 188’730 |
Le pack suisse comprend en sus la garantie 2+2 ans (744), le détecteur de pluie (P13), le contrôle de pression des pneus (482), le tempostat (454), les sièges chauffant (342), et le PCM + Navigation (P23).
Caractéristiques techniques
| Porsche 911 Carrera S Cabriolet | |
| Moteur | Flat 6 3800 cm3 |
| Puissance (ch / t/min) | 400 / 7400 |
| Couple (Nm / t/min) | 440 / 5600 |
| Transmission | AR |
| Boite à vitesses | 7 vitesses automatique |
| RPP (kg/ch) | 3.84 |
| Poids DIN (constr.) | 1536 (1485) |
| 0-100 km/h (sec.) | 4.3 |
| Vitesse max. (km/h) | 299 |
| Conso. Mixte (constr.) | 11.4 (8.9) |
| Réservoir (l) | 64 |
| Emissions CO2 (g/km) | 210 |
| Longueur (mm) | 4491 |
| Largeur (mm) | 1808 |
| Hauteur (mm) | 1292 |
| Empattement (mm) | 2450 |
| Coffre | 135 |
| Pneumatique AV | 245/35 R20 |
| Pneumatique AR | 295/30 R20 |
| Prix de base (CHF) | 153’000 |
| Prix de base (EUR) | 116’528 |
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Porsche – les essais de GTs – à lire:
























































































