| Porsche Cayenne Turbo Coupé | CHF 193’300 | € 149’217 | 
| Couleur Noir Intense métallisé | CHF 0 | € 0 | 
| Intérieur tout cuir Gris Ardoise | CHF 0 | € 0 | 
| Porsche Swiss package (roues arrière directrices, phares matriciels à LED PDLS+, assistance parking avec caméra 360 degrés, Porsche InnoDrive avec régulateur de vitesse adaptatif, assistance angles morts, fermeture assistée des portières, climatisation 4 zones, radio DAB+) | CHF 0 | € 9’288 | 
| Contour de vitres latérales en argent | CHF 280 | € 228 | 
| Dynamic chassis control PDCC Sport | CHF 3’980 | € 3’300 | 
| Vitrage insonorisant et thermo-isolant | CHF 1’490 | € 1’236 | 
| Head-up display | CHF 1’780 | € 1’476 | 
| Assistance de vision nocturne | CHF 2’700 | € 2’232 | 
| Accès confort | CHF 1’410 | € 1’164 | 
| Sièges Confort à l’arrière (2+1) | CHF 0 | € 0 | 
| Sièges confort à l’avant 14 réglages avec mémoire | CHF 0 | € 0 | 
| Fonction de massage avant avec ventilation des sièges | CHF 2’450 | € 2’028 | 
| Airbags latéraux à l’arrière | CHF 500 | € 414 | 
| Rideaux pare-soleil électriques pour vitres latérales arrière | CHF 940 | € 780 | 
| Pack aménagement du coffre | CHF 470 | € 384 | 
| Support pour smartphone avec charge inductive | CHF 710 | € 588 | 
| Burmester Surround Sound System | CHF 5’580 | € 4’626 | 
| Chargeur 6 CD / DVD | CHF 580 | € 480 | 
| Garantie 2+2 ans | CHF 0 | N/A | 
| Total | CHF 216’170 
 | € 177’441 
 |