Essai Corvette Grand Sport: affûtée
Prix et options du véhicule essayé
| Corvette Grand Sport 7MT | CHF 118’520 | € 108’060 |
| Système data logger | CHF 1’950 | € 1’710 |
| Couleur Torch Red | CHF 1’000 | € 960 |
| Total | CHF 121’470 | € 110’730 |
Face à la concurrence – caractéristiques techniques
| Corvette Grand Sport | Porsche 911 Carrera T | Jaguar F-Type V6S | |
| Moteur | V8 6162 cm3 | B6 biturbo 2981 cm3 | V6 compresseur 2995 cm3 |
| Puissance (ch / t/min) | 466 / 6000 | 370 / 6500 | 380 / 6500 |
| Couple (Nm / t/min) | 630 / 4600 | 450 / 1700-5000 | 460 / 3500-5500 |
| Transmission | AR | AR | AR |
| Boite à vitesses | Man 7 / Auto 8 | Man 7 / PDK 7 | Man 6 |
| RPP (kg/ch) | 3.43 | 4.01 | (4.19) |
| Poids DIN (constr.) | 1596 (1588) 49.8%AV 50.2% AR | 1484 (1425) 38.7% AV 61.3% AR | (1594) |
| 0-100 km/h (sec.) | 4.2 | 4.5/4.2 | 5.5 |
| Vitesse max. (km/h) | 290 | 293/291 | 275 |
| Conso. Mixte (constr.) | 13.0 (12.3) | 12.86 (9.5/8.5) | (9.8) |
| Emissions CO2 (g/km) | 282 | 215/193 | 234 |
| Réservoir (l) | 70 | 64 | 70 |
| Longueur (mm) | 4514 | 4527 | 4482 |
| Largeur (mm) | 1965 | 1808/1978 | 1923/2042 |
| Hauteur (mm) | 1239 | 1285 | 1311 |
| Empattement (mm) | 2710 | 2450 | 2622 |
| Coffre (L) | 287 | 145 | 310-408 |
| Pneumatiques | 285/30R19 335/25R20 | 245/35R20 305/30R20 | 245/40R19 275/35R19 |
| Prix de base (CHF) | 118’520 | 140’600 | 91’800 |
| Prix de base (EUR) | 108’060 | 110’015 | 83’090 |
Nos remerciements à GM Suisse pour la mise à disposition de cette Corvette Grand Sport.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Corvette – la liste des essais – à lire également:




















































