Essai VW Passat Variant TDI 4Motion

Prix et options du véhicule essayé
| VW Passat Variant Comfort Line TDI 240 4Motion | CHF 52’080 | € 51’660 |
| Finition Highline | CHF 1’820 | N. D. |
| Pack Fleetline | CHF 4’830 | N. D. |
| Pack assistance conduite High | CHF 1’700 | € 1’430 |
| Sièges électriques massants | CHF 1’620 | € 1’172 |
| Toit panoramique | CHF 1’480 | € 1’320 |
| Sound System Dynaudio | CHF 1’310 | € 1’015 |
| Clé confort Easy open | CHF 880 | € 0 |
| Sellerie nappa | CHF 850 | € 0 |
| Jantes Monterey 18″ | CHF 840 | € 815 |
| Verre sécurité avant | CHF 790 | € 0 |
| Teinte Bleu Harvard métallisé | CHF 860 | € 640 |
| Airbags latéraux arrière | CHF 550 | € |
| Extension garantie à 3 ans/100’000km | CHF 590 | € 455 |
| Active Info Display | CHF 520 | € 0 |
| Area view | CHF 410 | € 494 |
| Contrôle pression pneus | CHF 230 | € 0 |
| Rabais Fleetline | – CHF 1’530 | |
| Total | CHF 69’430 | € 59’108 |
Face à la concurrence
| VW Passat Variant 4Motion | Mercedes C220 Bluetec | BMW 320d Touring | Skoda Superb Combi | |
| Moteur | L4 biturbodiesel 1968 cm3 | L4 turbodiesel 2143 cm3 | L4 turbodiesel 1995 cm3 | L4 turbodiesel |
| Puissance (ch / t/min) | 240 / 4000 | 170 / 3000–4200 | 184 / 4000 | 190 / 3500-4000 |
| Couple (Nm / tr/min) | 500 / 1750-2500 | 400 / 1400–2800 | 380 / 1750–2750 | 400 / 1750-3250 |
| Transmission | 4Motion | Roues AR | Roues AR | 4×4 |
| Boite à vitesses | DSG 7 | 7G-TRONIC PLUS | 8, Steptronic | DSG 6 |
| RPP (kg/ch) | 7.51 | 10.4 | (8.33) | N.C. |
| Poids DIN (constr.) | 1802 (1660) 55.6% AV 44.4% AR | 1763 (1540) 53.1% AV 46.9% AR | (1500) | (N.C.) |
| 0-100 km/h (sec.) | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Vitesse max. (km/h) | 238 | 229 | 226 | 230 |
| Conso. Mixte (constr.) | 6.93 (5.4) | 6.17 (4.7) | (4.6) | (4.9) |
| Emissions CO2 (g/km) | 140 | 121 | 122 | 131 |
| Réservoir (l) | 66 | 41 | 57 | N.C. |
| Longueur (mm) | 4767 | 4702 | 4624 | 4856 |
| Largeur (mm) | 1832/2083 | 1810/2020 | 1811/2031 | 1864 |
| Hauteur (mm) | 1477 | 1457 | 1429 | 1477 |
| Empattement (mm) | 2791 | 2840 | 2810 | 2841 |
| Coffre (L) | 650-1780 | 490-1510 | 495-1500 | 660-1950 |
| Pneumatiques AV | 215/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/55R17 |
| Pneumatiques AR | 215/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/55R17 |
| Prix de base (CHF) | 52’080 | 51’500 | 50’860 | 41’940 |
| Prix de base (EUR) | 51’660 | 39’500 | 41’650 |
Nos remerciements à Volkswagen Suisse pour le prêt de cette Passat Variant.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Volkswagen – la liste alphabétique des essais – les essais récents ou relatifs:
















































