Driven: Tesla Model S P85+

Test vehicle configuration
| Base price: Tesla Model S 60 kWh | CHF 83’000 | € 61’700 |
| 85 kWh version | CHF 10’000 | € 10’000 |
| Performance version | CHF 14’700 | € 13’300 |
| Performance Plus version | CHF 7’100 | € 6’300 |
| Turbine 21″ rims | CHF 4’100 | € 4’400 |
| Tech package | CHF 4’100 | € 3’700 |
| Panoramic roof | CHF 2’700 | € 2’500 |
| Leather Performance seats | CHF 2’700 | € 2’500 |
| Extended nappa leather | CHF 2’700 | € 2’500 |
| Premium Sound | CHF 2’700 | € 2’500 |
| Smart Air Suspension | CHF 2’500 | € 2’200 |
| Multilayer red paint | CHF 1’600 | € 1’500 |
| Alcantara headliner | CHF 1’600 | Inclus |
| Dual charger | CHF 1’600 | € 1’500 |
| Premium interior lighting | CHF 1’100 | € 1’000 |
| Cold weather package | CHF 800 | € 750 |
| Anti fog lights | CHF 550 | € 500 |
| Parking sensors | CHF 550 | € 500 |
| Security package | CHF 450 | € 400 |
| Trunk cover | CHF 250 | € 250 |
| List price of the car as tested | CHF 145’350 | € 118’440 |
Facing competition
| Tesla Model S P85+ | Porsche Panamera S E-Hybrid | BMW ActiveHybrid 7 | Lexus LS600h | |
| Moteur | AC electric motor, 4 poles & 3 phases | 2995 cm3 V6 supercharged rechargeable electric hybrid | twin turbo 4395 cm3 V8, Electric Hybrid | V8 4969 cm3 Electric Hybrid |
| ICE power (hp) | – | 333/5500-6500 | 449/5500-6000 | 394 – 6400 |
| Electric power (hp) | 416/5000-8600 | 95/2200-2600 | 20 – N.C. | 224 – N.C: |
| System power (hp) | 416/5000-8600 | 416/5500 | 465/5500-6000 | 445 – N.C. |
| ICE torque (Nm) | – | 440/3000-5250 | N.C. | 520/4000 |
| Electric torque (Nm) | 600/0-5100 | 300/0-1150 | N.C. | 300 – N.C. |
| System torque (Nm) | 600/0-5100 | 590/1250-4000 | 700/2000-45000 | N.C. |
| Transmission | Roues AR | Roues AR | Roues AR | Torsen AWD |
| Gearbox | Réducteur et prise directe | Tiptronic S 8 rapports | Automatique 8 rapports | E-CVT |
| PWR (kg/hp) | 5.05 (5.05) | (4.86) | (4.40) | (5.27) |
| DIN weight (mfr.) | 2102 (2100) 50.4% AV – 49.6% AR | (2020) | (2045) | (2345) |
| 0-100 km/h (sec.) | 4.4 | 5.5 | 4.9 | 6.3 |
| Top speed (km/h) | 210 | 270 | 250 | 250 |
| Mileage (mfr.) | 223 Wh/km | (3.1) | (9.4) | (9.3) |
| Tank (l) | (85 kWh) | 80 | 80 | 84 |
| CO2 emissions (g/km) | 0 | 71 | 219 | 218 |
| Length (mm) | 4970 | 5015 | 5072* | 5030* |
| Width (mm) | 1964/2187 | 1931 | 1902 / 2134 | 1875 |
| Height (mm) | 1445 | 1418 | 1485 | 1480 |
| Wheelbase (mm) | 2960 | 2920 | 3070 | 2970 |
| Trunk | 150 + 744-1645 | 335 – 1153 | 460 | 390 |
| Tires front | 245/45R19 | 245/50/18 | 245/45/19 | N.C. |
| Tires rear | 245/45R19 | 275/45/18 | 275/40/19 | N.C. |
| Base price (CHF) | 93’000* | 150’500 | 156’700 | 161’100 |
| Base price (EUR) | 85’000* | 112’309 | 126’900 | 136’200 |
* Model S 85 kWh, Model S 60 kWh from 83’000 CHF/61’700€
Our thanks to the Tesla Switzerland team for the loan of this Model S and logistics support.
Photo Gallery
Links
Forum topic – Tesla articles – the list of tests – recent or related:


































































