Face à la concurrence
| BMW 5 Gran Turismo 530d | Audi A5 Sportback 3.0TDI | Mercedes Classe R 350 CDI | Jaguar XF 3.0 V6 S | |
| Moteur | L6, 2’979 cm3 | V6, 2'967 cm3 | V6, 2’987 cm3 | V6, 2'993 cm3 |
| Transmission | Propulsion | Intégrale | Intégrale | Propulsion |
| Boite de vitesses | 8, automatique | 7, doube embrayage | 7, automatique | 6, automatique |
| RPP (kg/ch) | 8.3 | 7.2 | 10 | 7.05 |
| Poids à vide (constr.) | (2'035) | (1'720) | (2'250) | (1'940) |
| Puissance (ch/régime) | 245 / 4’000 | 240 / 4’000-4’400 | 224 / 4’000 | 275 / 4'000 |
| Couple (Nm/régime) | 540 / 1’750-3’000 | 500 / 1’500-3’000 | 510 / 1’600-2’800 | 600 / 2'000 |
| 0-100 km/h | 6.9 | 6.1 | 8.7 | 7.1 |
| Vitesse max. | 240 km/h | 250 km/h | 222 km/h | 240 km/h |
| Conso. Mixte (constr.) | 9.8 (6.5) | (6.6) | (9.5) | (6.8) |
| Longueur | 4’998 | 4’711 | 4’938 | 4'961 |
| Largeur | 1’901 | 1’854 | 1’922 | 1'877 |
| Hauteur | 1’559 | 1’391 | 1’661 | 1'460 |
| Pneumatique | 245/50 R18 |
225/50 R17 |
255/55 R18 |
245/45 R18 |
| Prix de base (CHF) | 82’900 | 72’350 |
88’500 | 89'900 |
| Prix de base (EUR) | 64’900 | 48’620 | 57’200 | 51'050 |
Le sujet sur le forum
Nos remerciements à BMW Suisse pour la mise à disposition de cette Gran Turismo