Essai Porsche 718 Cayman & Boxster GTS 4.0: précieux flat six
Prix et principales options
| Cayman GTS 4.0 | Boxster GTS 4.0 | |
| Prix de base | CHF 108’200 | CHF 110’900 |
| Sièges Sport Plus adaptatifs 18 réglages | CHF 3’420 | CHF 3’420 |
| Sièges baquets sport avec dossier rabattable | CHF 3’980 | CHF 3’980 |
| Sièges baquets complets | CHF 6’510 | CHF 6’510 |
| Freins céramiques (PCCB) | CHF 8’900 | CHF 8’900 |
| Phares à LED (PDLS Plus) | CHF 2’410 | CHF 2’410 |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | CHF 410 | CHF 410 |
| Porsche entry & drive | CHF 860 | CHF 860 |
| Pack intérieur GTS | CHF 3’610 | CHF 3’610 |
| Pack intérieur carbone | CHF 1’810 | CHF 1’530 |
| Apple CarPlay | CHF 370 | CHF 370 |
| Porsche Swiss package (valeur CHF 6’400) | ||
| 4 ans de garantie |
Face à la concurrence
| Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | BMW M2 Competition | |
| Moteur | Flat 6 3995 cm3 | L6 turbo 2979 cm3 |
| Puissance (ch) | 400 / 7000 | 410 / 6250 |
| Couple (Nm) | 420 / 5000-6500 | 550 / 2350-5230 |
| Transmission | Propulsion | Propulsion |
| Boite à vitesses | Manuelle 6 | Manuelle 6 |
| RPP (kg/ch) | 3.51 | 3.78 |
| Poids DIN (constr.) | (1405) | (1550) |
| 0-100 km/h | 4.5 | 4.4 |
| Vitesse max. | 293 | 250 |
| Conso (constr.) | (10.8) | (10.0) |
| CO2 (g/km) | 246 | 227 |
| Réservoir (l) | 64 | 52 |
| Longueur (mm) | 4405 | 4461 |
| Largeur (mm) | 1801 / 1994 | 1854 / 1990 |
| Hauteur (mm) | 1276 | 1410 |
| Empattement (mm) | 2475 | 2693 |
| Coffre (L) | 150 + 270 | 390 |
| Pneumatiques | 235/35R20 265/35R20 | 245/35R19 265/35R19 |
| Prix de base (CHF) | 108’200 | 77’900 |
| Prix de base (EUR) | 83’779 | 68’150 |
Nos remerciements à Porsche Suisse pour l’invitation à l’essai des 718 Cayman et Boxster GTS 4.0 à Estoril.
Galerie de photos 718 Cayman GTS 4.0
Galerie de photos 718 Cayman GTS 4.0
Liens
Le sujet du forum – les articles Porsche – les essais de coupés et roadsters – à lire:


































































































































































