Essai BMW X4M Competition: découverte du S58

Prix et options du véhicule essayé
| BMW X4M | CHF 102’400 | € 101’700 |
| Pack M Competition | CHF 10’780 | € 0 |
| M Driver’s package | CHF 3’110 | € 2’500 |
| Driving Assistant Plus | CHF 2’790 | € 2’350 |
| Crochet remorquage | CHF 1’390 | € 1’150 |
| Laque Sophistograu | CHF 1’290 | € 1’140 |
| Park Assistant Plus | CHF 1’270 | € 1’150 |
| Head Up Display | CHF 1’240 | € 1’000 |
| Intérieur carbone | CHF 1’080 | € 900 |
| Harman Kardon | CHF 890 | € 750 |
| Accès confort | CHF 750 | € 600 |
| Phares LED adaptatifs | CHF 640 | € 550 |
| Vitrage pare soleil | CHF 550 | € 410 |
| Sièges chauffants AV/AR | CHF 480 | € 400 |
| Sièges ventilés | CHF 450 | € 900 |
| Display Key | CHF 440 | € 300 |
| Pack Ambient Air | CHF 440 | € 350 |
| Active Protection | CHF 440 | € 400 |
| Pack Connected Drive | CHF 430 | € 0 |
| Télécommande universelle | CHF 430 | € 300 |
| Apple CarPlay | CHF 380 | € 300 |
| Appui lombaire | CHF 320 | € 0 |
| Volant chauffant | CHF 320 | € 300 |
| Commande gestuelle | CHF 320 | € 300 |
| Online entertainment | CHF 280 | € 250 |
| Vitrage acoustique | CHF 250 | € 250 |
| Tuner DAB | CHF 0 | € 350 |
| Prix catalogue du véhicule d’essai | CHF 133’160 | € 128’100 |
Caractéristiques techniques
| BMW X4M Competition | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | |
| Moteur | L6 biturbo 2993 cm3 | V6 biturbo 2891 cm3 |
| Puissance (ch) | 510/6250 | 510/6500 |
| Couple (Nm) | 600/2600-5950 | 600/2500-5000 |
| Transmission | xDrive | AWD |
| Boite à vitesses | M Steptronic 8 | Automatique, 8 |
| RPP (kg/ch) | 3.99 | 3.87 |
| Poids DIN (constr.) | 2036 (1970) 50.0%/50.0% | 1976 (1604) 53.1%/46.9% |
| 0-100 km/h | 4.1 | 3.8 |
| Vitesse max. | 250/285 | 283 |
| Conso (constr.) | 11.3 (10.5) | 14.8 (9.0) |
| CO2 (g/km) | 239 | 210 |
| Réservoir (l) | 65 | 64 |
| Longueur (mm) | 4758 | 4687 |
| Largeur (mm) | 1927 | 1955/2163 |
| Hauteur (mm) | 1620 | 1681 |
| Empattement (mm) | 2864 | 2818 |
| Coffre (L) | 525-1430 | 525-1600 |
| Pneumatiques | 255/40R21 265/40R21 | 255/45R20 285/40R20 |
| Prix de base (CHF) | 113’180 | 107’500 |
| Prix de base (EUR) | 101’700 | 91’400 |
Nos remerciements à BMW Suisse pour le prêt de ce X4M.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles BMW – les essais de SUVs – les essais relatifs:






























































