Essai Audi e-tron 55 Quattro: le glouton
Prix et options du véhicule essayé
Audi e-tron | CHF 91’100 |
Version Advanced | CHF 2’900 |
Cuir valcona | CHF 3’060 |
Pack Assistance Tour | CHF 2’800 |
Rétroviseurs digitaux | CHF 2’010 |
Toit panoramique | CHF 1’940 |
Phares matriciels à LED | CHF 1’890 |
Head Up Display | CHF 1’810 |
Clé confort | CHF 1’720 |
Sièges AV élect. mémoire | CHF 1’630 |
B&O Premium Sound | CHF 1’500 |
Caméras panoramiques | CHF 1’500 |
Pack Assistance Ville | CHF 1’370 |
Jantes 21″ | CHF 1’370 |
Teinte blanc glacier | CHF 1’310 |
Tableau de bord en cuir | CHF 1’060 |
Climatisation 4 zones | CHF 1’040 |
Dispositif d’attelage | CHF 1’030 |
Sièges chauffants AV/AR | CHF 990 |
Sièges sport avant | CHF 830 |
Eclairage ambiance | CHF 750 |
Vitrage acoustique | CHF 650 |
Audi Phone Box | CHF 650 |
Accès charge AC droite | CHF 590 |
Airbags latéraux AR | CHF 580 |
Réglage colonne de direction | CHF 520 |
Barre de toit en aluminium | CHF 520 |
Décor alu brossé | CHF 520 |
Ciel tissus noir | CHF 420 |
Audi Smartphone Interface | CHF 360 |
Boutons de commande en verre | CHF 280 |
Accoudoir central avant | CHF 270 |
Listes de seuils éclairées | CHF 240 |
Audi Music Interface AR | CHF 200 |
Virtual Cockpit Plus | CHF 200 |
Pack vide poche & coffre | CHF 160 |
Clip fixation murale | CHF 160 |
Filet de séparation | CHF 140 |
Climatisation stationnaire | CHF 110 |
Prix catalogue du véhicule de test | CHF 128’157 |
Face à la concurrence – caractéristiques techniques
Audi e-tron 55 | Jaguar I-PACE EV400 | |
Moteurs | 2 moteurs électriques asynchrones | 2 moteurs électriques synchrones à aimants permanents |
Puissance système | 360-408 | 400 |
Couple système | 561-664 | 696 |
Transmission | 4 RM | 4 RM |
Boite à vitesses | Prise directe avec réducteur | Prise directe avec réducteur |
RPP (kg/ch) | (6.10) | 5.61 |
Poids DIN (constr.) | 2622 (2490) 50.0%/50.0% | 2245 (2133) 53% / 47% |
0-100 km/h (sec.) | 5.7 | 4.8 |
Vitesse max. (km/h) | 200 | 200 |
Batterie (kWh) | 95* | 90* |
Longueur (mm) | 4901 | 4682 |
Largeur (mm) | 1935 | 2011 / 2139 |
Hauteur (mm) | 1616 | 1565 |
Empattement (mm) | 2928 | 2990 |
Coffre (L) | 660-1725 | 27+656-1445 |
Pneus | 255/55 R 19 | 245/50 R20 |
Prix de base (CHF) | 91’100 | 85’600 |
Prix de base (EUR) | 83’880 | 79’990 |
*charge brute
Nos remerciements à Audi Suisse pour le prêt de ce véhicule.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Audi – les essais d’hybrides et électriques – la liste des essais – à lire: