Essai Tesla Model S 90D
Prix et options du véhicule essayé
| Tesla Model S 90D | CHF 97’300 | € 96’600 |
| Roues Turbine 21″ grises | CHF 4’600 | € 5’000 |
| Premium Interior Package | CHF 3’100 | € 3’900 |
| Ultra High Fidelity Sound | CHF 2’600 | € 2’800 |
| Smart Air Suspension | CHF 2’600 | € 2’800 |
| Autopilot | CHF 2’600 | € 3’300 |
| Sièges noirs Next Generation | CHF 2’600 | € 2’800 |
| Toit panoramique | CHF 1’500 | € 1’700 |
| Chargeur embarqué à courant élevé | CHF 1’500 | € 1’700 |
| Peinture midnight silver metallisée | CHF 1’050 | € 1’100 |
| Pack Climat Glacial | CHF 1’050 | € 1’100 |
| Prix catalogue du véhicule de test | CHF 120’500 | € 128’400 |
Face à la concurrence
| Tesla Model S 90D | Porsche Panamera 4 e-Hybrid | BMW i8 | |
| Moteur thermique | – | V6 turbo 2894 cm3 | L3 Turbo 1499 cm3 |
| Puissance (ch / t/min) | – | 330 / 5250-6500 | 231 / 5800 |
| Couple (Nm / t/min) | – | 450 / 1750-5000 | 320 / 3700 |
| Moteur électrique | 2 moteurs électriques AC à quatre pôles et 3 phases | Moteur électrique | Moteur électrique |
| Puissance (ch / t/min) | 422 | 136 / 2800 | 131 / 4800 |
| Couple (Nm / t/min) | 660 | 400 / 0-2300 | 250 / 0 |
| Puissance système | 422 | 462 / 6000 | 362 |
| Couple système | 660 | 700 / 1100-4500 | N.C. |
| Transmission | 4 RM | 4 RM | Electrique: AV Thermique: AR |
| Boite à vitesses | Prise directe avec réducteur | PDK, 8 rapports | Electrique: auto, 2 Thermique: auto, 6 |
| RPP (kg/ch) | 5.17 | 4.70 | 4.29 (4.10) |
| Poids DIN (constr.) | 2182kg 51.2% AV 48.8% AR | (2170) | 1553kg (1485) AV 48.9% 51.1 % AR |
| 0-100 km/h (sec.) | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
| Vitesse max. (km/h) | 250 | 278 | 250 |
| Conso. Mixte (constr.) | 220 Wh/km | (2.5) | 7.3 (2.1 L/100km) (119 Wh/km) |
| CO2 (g/km) | 0 | 56 | 49 |
| Réservoir (l) | – | 80 | 30 (42 en option) |
| Batterie (kWh) | 90 | 14.1 | 7.1 |
| Longueur (mm) | 4979 | 5049 | 4689 |
| Largeur (mm) | 1964/2187 | 1937 | 1942 / 2218 |
| Hauteur (mm) | 1440 | 1423 | 1293 (1958*) |
| Empattement (mm) | 2960 | 2950 | 2800 |
| Coffre (L) | 150+744/1645 | 405 | 154 |
| Pneus AV | 245/45 R19 | 265/45 R 19 | 195/50 R20 |
| Pneus AR | 245/45 R19 | 295/40 R 19 | 215/45 R20 |
| Prix de base (CHF) | 97’300 | 131’500 | 154’500 |
| Prix de base (EUR) | 96’600 | 110’222 | 136’800 |
Nos remerciements à Tesla Suisse et l’équipe du centre de Meyrin pour le prêt de ce Model S.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Tesla – la liste des essais – à lire également:




















































