Au volant: Tesla Model S. Good Karma ?
Configuration du véhicule
Prix de base: Tesla Model S 60 kWh | CHF 83’000 | € 61’700 |
Version 85 kWh | CHF 10’000 | € 10’000 |
Version Performance | CHF 14’700 | € 13’300 |
Version Performance Plus | CHF 7’100 | € 6’300 |
Jantes turbine 21″ | CHF 4’100 | € 4’400 |
Tech package | CHF 4’100 | € 3’700 |
Toit panoramique | CHF 2’700 | € 2’500 |
Sièges performance en cuir | CHF 2’700 | € 2’500 |
Cuir nappa étendu | CHF 2’700 | € 2’500 |
Son haute fidélité | CHF 2’700 | € 2’500 |
Smart Air Suspension | CHF 2’500 | € 2’200 |
Peinture rouge multicouche | CHF 1’600 | € 1’500 |
Ciel de toit en alcantara | CHF 1’600 | Inclus |
Option dual charger | CHF 1’600 | € 1’500 |
Eclairage intérieur premium | CHF 1’100 | € 1’000 |
Pack climat glacial | CHF 800 | € 750 |
Phares antibrouillard | CHF 550 | € 500 |
Capteurs de parking | CHF 550 | € 500 |
Security package | CHF 450 | € 400 |
Plage arrière de coffre | CHF 250 | € 250 |
Prix catalogue du véhicule d’essai | CHF 145’350 | € 118’440 |
Face à la concurrence
Tesla Model S P85+ | Porsche Panamera S E-Hybrid | BMW ActiveHybrid 7 | Lexus LS600h | |
Moteur | Moteur Electrique AC à quatre pôles et 3 phases | V6 compresseur 2995 cm3 Hybride Electrique Rechargeable | V8 biturbo 4395 cm3 Hybride Electrique | V8 4969 cm3Hybride Electrique |
Puissance therm. (ch) | – | 333/5500-6500 | 449/5500-6000 | 394 – 6400 |
Puissance élec. (ch) | 416/5000-8600 | 95/2200-2600 | 20 – N.C. | 224 – N.C: |
Puissance comb. (ch) | 416/5000-8600 | 416/5500 | 465/5500-6000 | 445 – N.C. |
Couple therm. (Nm) | – | 440/3000-5250 | N.C. | 520/4000 |
Couple élec. (Nm) | 600/0-5100 | 300/0-1150 | N.C. | 300 – N.C. |
Couple comb. (Nm) | 600/0-5100 | 590/1250-4000 | 700/2000-45000 | N.C. |
Transmission | Roues AR | Roues AR | Roues AR | Torsen AWD |
Boite à vitesses | Réducteur et prise directe | Tiptronic S 8 rapports | Automatique 8 rapports | E-CVT |
RPP (kg/ch) | 5.05 (5.05) | (4.86) | (4.40) | (5.27) |
Poids DIN (constr.) | 2102 (2100) 50.4% AV – 49.6% AR | (2020) | (2045) | (2345) |
0-100 km/h (sec.) | 4.4 | 5.5 | 4.9 | 6.3 |
Vitesse max. (km/h) | 210 | 270 | 250 | 250 |
Conso. Mixte (constr.) | 223 Wh/km | (3.1) | (9.4) | (9.3) |
Réservoir (l) | (85 kWh) | 80 | 80 | 84 |
Emissions CO2 (g/km) | 0 | 71 | 219 | 218 |
Longueur (mm) | 4970 | 5015 | 5072* | 5030* |
Largeur (mm) | 1964/2187 | 1931 | 1902 / 2134 | 1875 |
Hauteur (mm) | 1445 | 1418 | 1485 | 1480 |
Empattement (mm) | 2960 | 2920 | 3070 | 2970 |
Coffre | 150 + 744-1645 | 335 – 1153 | 460 | 390 |
Pneumatique AV | 245/45R19 | 245/50/18 | 245/45/19 | N.C. |
Pneumatique AR | 245/45R19 | 275/45/18 | 275/40/19 | N.C. |
Prix de base (CHF) | 93’000* | 150’500 | 156’700 | 161’100 |
Prix de base (EUR) | 85’000* | 112’309 | 126’900 | 136’200 |
* Model S 85 kWh, Model S 60 kWh dès 83’000 CHF/61’700€
Nos remerciements à l’équipe de Tesla Switzerland pour le prêt de ce Model S et le soutien logistique.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Tesla – la liste alphabétique des essais – les essais récents ou relatifs: