Au volant: Audi RS4 Avant (B8)
Principales options disponibles
| Freins en céramique | 9130 CHF | 7240 € |
| Sièges baquet RS4 | 4260 CHF | 2800 € |
| Châssis sport plus avec Dynamic Ride Control | 2970 CHF | 1950 € |
| Jantes 20″ Design V | 2590 CHF | 2050 € |
| Paquet Infotainment | 2450 CHF | – |
| Toit panoramique | 2050 CHF | 1630 € |
| Couleurs crystal | 1980 CHF | 600 € |
| Régulateur de vitesse adaptatif | 1580 CHF | 1290 € |
| Echappement sport | 1530 CHF | 1000 € |
| Direction dynamique | 1520 CHF | 1000 € |
| Differentiel sport | 1450 CHF | 950 € |
| Couleurs métal ou nacrées | 1220 CHF | 0 € |
| MMI Navigation Plus | 1070 CHF | 2450 € |
| Système audio B&O | 1060 CHF | 950 € |
| Clé confort (keyless) | 940 CHF | 615 € |
| Paquet Style Noir Audi Exclusive | 840 CHF | 550 € |
Configuration du véhicule d’essai
| Audi RS4 Avant Stronic Quattro | 102600 CHF |
| Siège baquet sport AV | 4260 CHF |
| Chassis Sport Plus | 2970 CHF |
| Roues Alu 5-V 20″ | 2590 CHF |
| Pack Infontainement | 2450 CHF |
| Echappement sport | 1530 CHF |
| Couleur noir fantôme nacré | 1220 CHF |
| Navigation MMI Plus | 1070 CHF |
| Sound System B&O | 1060 CHF |
| Advanced key | 940 CHF |
| Kit optique noir brillant | 840 CHF |
| Ouverture du coffre automatique | 750 CHF |
| Vitres teintées AR | 650 CHF |
| Rétroviseurs extérieurs rétractables | 380 CHF |
| Euro bonus | -10260 CHF |
| Prix catalogue total avec options | 114920 CHF |
Face à la concurrence
| Audi RS4 Avant (B8) | Audi S4 Avant (B8) | Mercedes C63 AMG Break | Cadillac CTS-V Sport Wagon | |
| Moteur | V8 4163 cm3 | V6 2995 cm3 Compresseur | V8 – 6208 cm3 | V8 6162 cm3 Compresseur |
| Puissance (ch / t/min) | 450 / 8250 | 333 / 5500-7000 | 457 / 6800 | 564 / 6100 |
| Couple (Nm / tr/min) | 430 / 4000-6000 | 440 / 2900-5300 | 600 / 5000 | 747 / 3800 |
| Transmission | 4 RM Quattro | 4 RM Quattro | Roues AR | Roues AR |
| Boite à vitesses | S-tronic 7 rapports | S-tronic 7 rapports | Speedshift MCT 7 rapports | 6 rapports manuelle** |
| RPP (kg/ch) | 4.08 | (5.25) | (3.76) | (3.62) |
| Poids DIN (constr.) | 1835 (1795) | (1750) | (1720) | (2040) |
| 0-100 km/h (sec.) | 4.7s | 5.4s | 4.5s | 4.1s |
| Vitesse max. (km/h) | 250 (280*) | 250 | 250 | 308 |
| Conso. Mixte (constr.) | (10.7) | (9.7) | (12.2) | (15.7) |
| Réservoir (l) | 61 | 61 | 66 | 68 |
| Emissions CO2 (g/km) | 249 | 224 | 285 | 370 |
| Longueur (mm) | 4719 | 4719 | 4606 | 4878 |
| Largeur (mm) | 1850/2040 | 1826/2040 | 1770/2008 | 1842 |
| Hauteur (mm) | 1416 | 1415 | 1459 | 1463 |
| Empattement (mm) | 2813 | 2811 | 2760 | 2880 |
| Coffre (L) | 490 | 490/1430 | 485/1500 | 412 /1484 |
| Pneumatiques AV | 265/35R19 | 245/40R18 | 235/40R18 | 255/40R19 |
| Pneumatiques AR | 265/35R19 | 245/40R18 | 255/35R18 | 285/35R19 |
| Prix de base (CHF) | 102’600 CHF | 77’000 CHF | 102’100 CHF | 92’350 CHF |
| Prix de base (EUR) | 86’800 € | 64’090 € | 74791 € | 84’998 € |
* option ** boîte automatique 6 rapports en option
Nos sincères remerciements à l’équipe du Garage Arénaz pour leur sympathique collaboration et le prêt de cette voiture.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Audi – la liste des essais – les essais récents ou relatifs:




































































