Mazda 3MPS : Essai
Prix et options de notre modèle d’essai en CHF
| Prix de base | 39’500.- | 
| Easy pack (Keyless entry, bouton start, phares bi-xénon) | 1’665.- | 
| Techno pack (navigation, Bose sound system, changeur CD, Bluetooth) | 1’900.- | 
| Peinture métallisée | 600.- | 
| Jeu de tapis « luxury » | 122.- | 
| Prix total | 43’837.- | 
Face à la concurrence
| Mazda 3MPS | Opel Astra OPC | Ford Focus RS | Renault Mégane RS | Seat Leon Cupra | |
| Moteur | L4,  2’261 cm3 Turbo | L4, 1’998 cm3 Turbo | L5, 2’522 cm3 Turbo | L4, 1’998 cm3 Turbo | L4, 1’984 cm3 Turbo | 
| Transmission | Traction | Traction | Traction | Traction | Traction | 
| Boite de vitesses | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | 
| RPP (kg/ch) | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 
| Poids à vide (constr.) | 1’456 (1’460) | (1’393 kg) | (1’467 kg) | (1’462 kg) | (1’450) | 
| Puissance (ch/régime) | 260 / 5’500 | 240 / 5’600 | 305 / 6’500 | 250 / 5’500 | 240 / 5’700-6’300 | 
| Couple (Nm/régime) | 380 / 3’000 | 320 / 2’400-5’000 | 440 / 2’300-4’500 | 340 / 3’000 | 300 / 2’500-5’000 | 
| 0-100 km/h | 6.1 sec | 6.4 sec | 5.9 sec | 6.1 sec | 6.4 sec | 
| Vitesse max. | 250 km/h | 244 km/h | 263 km/h | 245 km/h | 247 km/h | 
| Conso. Mixte (constr.) | 10.9 (9.6) | (9.2) | (9.4) | (8.4) | (8.1) | 
| Longueur | 4’505 | 4’290 | 4’402 | 4’299 | 4’315 | 
| Largeur | 1’770 | 1’753 | 1’842 | 1’848 | 1’768 | 
| Hauteur | 1’460 | 1’435 | 1’484 | 1’435 | 1’455 | 
| Pneumatique | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 235/35 R19 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 
| Prix de base (CHF) | 39’500.- | 42’800.- | 53’900.- | 37’900.- | 39’950.- | 
| Prix de base (EUR) | 30’450.- | 31’770.- | 34’700.- | 28’900.- | 27’565.- | 
Nos remerciements à Mazda Suisse pour le prêt de cette Mazda 3MPS.
Galerie de photos
Liens
Le sujet sur le forum – les articles Mazda – la liste des essais – à lire également:
























































