Essai Toyota RAV4 Hybrid AWD: en toute sobriété

Prix et options du véhicule essayé
| Toyota RAV4 2.0L Active | CHF 31’400 | – |
| Motorisation 2.5L Hybride | CHF 6’000 | € 32’800 |
| Finition Premium | CHF 13’800 | € 10’050 |
| Transmission intégrale | CHF 2’500 | € 2’050 |
| Peinture Metallic Mica | CHF 1’250 | € 850 |
| Luxury Pack | CHF 1’600 | € 2’200 |
| Toit ouvrant | CHF 1’800 | € 1300 |
| Attelage amovible | CHF 2’300 | € 632 |
| TOTAL | CHF 60’650 | € 49’882 |
Caractéristiques techniques
| Toyota RAV4 2.5L AWD-i | Honda CR-V 2.0i-MMD 4WD | |
| Moteur | L4 2487 cm3 | L4 1993 cm3 |
| Puissance | 178/5700 | 184/6200 |
| Couple | 221/3600-5200 | 315/4000 |
| Puissance système | 222 | 184 |
| Transmission | AWD | 4WD |
| Boite à vitesses | e-Multidrive | E-CVT |
| RPP (kg/ch) | (7.95) | (9.09) |
| Poids DIN (constr.) | (1767) | (1672) |
| 0-100 km/h (sec.) | 8.1 | 9.2 |
| Vitesse max. (km/h) | 180 | 180 |
| Conso. mixte (constr.) | 6.9 (4.4) | (5.5) |
| CO2 (g/km) | 102 | 126 |
| Réservoir (l) | 55 | 57 |
| Longueur (mm) | 4600 | 4600 |
| Largeur (mm) | 1855 | 1855-2118 |
| Hauteur (mm) | 1690 | 1689 |
| Empattement (mm) | 2690 | 2662 |
| Coffre (L) | 580-1690 | 497-1697 |
| Pneumatiques | 225/60R18 | 235/60R18 |
| Prix de base (CHF) | 39’900 | 50’200 |
| Prix de base (EUR) | 40’000 | 38’650 |
Nos remerciements à Toyota Suisse pour le prêt de ce RAV4.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Toyota – les essais de SUVs – à lire:




















































