Nouvelle Porsche Panamera: le temps de l’élégance
Les évolutions du design intérieur sont au moins aussi significatives que le style extérieur. Deux écrans LCD de 7 pouces prennent place de part et d’autre du compte-tours central. L’écran multimédia principal passe à 12.3 pouces avec un concept d’interface graphique entièrement nouveau et les services en ligne Porsche Connect. La console centrale est elle aussi entièrement reconçue avec un levier de sélection à impulsion.
Face au modèle précédent
| Porsche Panamera 2 Turbo | Porsche Panamera 1 Turbo | Porsche Panamera 2 4S | Porsche Panamera 2 4S Diesel | |
| Moteur | V8 biturbo 3996 cm3 | V8 biturbo 4806 cm3 | V6 turbo 2894 cm3 | V8 Turbodiesel 3956 cm3 | 
| Puissance (ch / t/min) | 550 / 5750-6000 | 520 / 6000 | 440 / 5650-6600 | 422 / 3500-5000 | 
| Couple (Nm / tr/min) | 770 / 1960 – 4500 | 700 / 2250 – 5000 | 550 / 1750-5500 | 850 / 1000-3250 | 
| Transmission | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 
| Boite à vitesses | PDK 8 | PDK 7 | PDK 8 | PDK 8 | 
| Poids DIN (constr.) | 1995 | 1995 | 1870 | 2050 | 
| 0-100 km/h (sec.) | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 
| Vitesse max. (km/h) | 306 | 310 | 289 | 285 | 
| Conso. Mixte (constr.) | (9.3) | (10.2) | (8.1) | (6.7) | 
| CO2 (g/km) | 214 | 239 | 186 | 178 | 
| Réservoir (l) | 90 | 100 | 75 | 75 | 
| Longueur (mm) | 5049 | 5015 | 5049 | 5049 | 
| Largeur (mm) | 1937 | 1931 | 1937 | 1937 | 
| Hauteur (mm) | 1427 | 1418 | 1423 | 1423 | 
| Empattement (mm) | 2950 | 2920 | 2950 | 2950 | 
| Coffre (L) | 495 / 1304 | 432 / 1250 | 495 / 1304 | 495 / 1304 | 
| Prix de base (CHF) | 186’700 | 178’100 | 138’000 | 142’800 | 
| Prix de base (EUR) | 156’287 | 149’207 | 115’967 | 119’927 | 
La nouvelle gamme face à l’ancienne
| Modèle | Moteur | Puissance & Couple | Prix CHF | Prix EUR | 
| Panamera | V6 3605 cm3 | 310 ch / 400 Nm | 101’700 | 85’967 | 
| Panamera Diesel | V6 turbodies. 2967 cm3 | 300 ch / 650 Nm | – | 88’007 | 
| Panamera 4 | V6 3605 cm3 | 310 ch / 400 Nm | 108’100 | 91’247 | 
| Panamera S | V6 turbo 2997 cm3 | 420 ch / 520 Nm | 127’400 | 107’207 | 
| Panamera 4S | V6 turbo 2997 cm3 | 420 ch / 520 Nm | 133’900 | 112’607 | 
| Panamera S E-Hybrid | V6 compr. 2995 cm3 | 416 ch / 590 Nm | 127’400 | 107’207 | 
| Panamera GTS | V8 4806 cm3 | 440 ch / 520 Nm | 152’200 | 127’727 | 
| Panamera Turbo | V8 turbo 4806 cm3 | 520 ch / 700 Nm | 178’100 | 149’207 | 
| Panamera Turbo S | V8 turbo 4806 cm3 | 570 ch / 750 Nm | 219’600 | 183’527 | 
| Panamera 4S | V6 turbo 2894 cm3 | 440 ch / 550 Nm | 138’000 | 115’967 | 
| Panamera 4S Diesel | V8 turbodies. 3956 cm3 | 422 ch / 850 Nm | 142’800 | 119’927 | 
| Panamera Turbo | V8 biturbo 3996 cm3 | 550 ch / 770 Nm | 186’700 | 156’287 | 
Vidéo
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Porsche – la liste des essais – à lire également:


































































