Essai Audi RS4 Avant B8
Configuration du véhicule
| Prix de base: Audi RS4 | CHF 103’500 |
| Système de navigation MMI plus | CHF 3’730 |
| Roues alu 5V 20″ | CHF 2’590 |
| Toit panoramique | CHF 2’050 |
| Adaptative Cruise Control | CHF 1’580 |
| Echappement sport | CHF 1’530 |
| Direction dynamique | CHF 1’520 |
| Différentiel arrière sport | CHF 1’450 |
| Garamtie 2 ans ou 100’000km | CHF 1’360 |
| Couleur Gris Dayrona nacré | CHF 1’220 |
| Cuir nappa | CHF 1’070 |
| Sound system BO | CHF 1’060 |
| Advanced key | CHF 940 |
| Téléphone buetooth | CHF 920 |
| Système parcage advanced | CHF 710 |
| Adaptive light | CHF 580 |
| Rétroviseurs extérieurs à mémoire | CHF 560 |
| Airbags latéraux arrière | CHF 540 |
| Radio digitale | CHF 510 |
| Audi music interface | CHF 380 |
| Siège conducteur à mémoire | CHF 320 |
| Système de fixation coffre | CHF 290 |
| Interface assistant de localisation | CHF 170 |
| Déactiveur airbag droit | CHF 130 |
| Hold assist | CHF 130 |
| Pharmacie de bord | CHF 50 |
| Bonus Euro | CHF -10’260 |
| Prix catalogue du véhicule d’essai | CHF 118’630 |
Face à la concurrence
| Audi RS4 | Mercedes C 63 AMG Break | Volvo V60 T6 Geartronic | Cadillac CTS-V 6.2 V8 RWD AT | |
| Moteur | V8 4163 cm3 | V8 6208 cm3 | L6 2953 cm3 turbo | V8 6162 cm3 |
| Puissance (ch / t/min) | 450 / 8250 | 457 / 6800 | 304 / 5600 | 564 / 6100 |
| Couple (Nm / tr/min) | 430 / 4000-6000 | 600 / 5000 | 440 / 2100-4200 | 747 / 3800 |
| Transmission | Intégrale | Arrière | Intégrale | Arrière |
| Bote à vitesses | Double-embrayage, 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| RPP (kg/ch) | 4.22 | (3.93) | (5.71) | (3.62) |
| Poids DIN (constr.) | 1899 (1870) 56% AV / 44% AR | (1795) | (1737) | (2040) |
| 0-100 km/h (sec.) | 4.7 | 4.5 | 6.0 | 4.0 |
| Vitesse max. (km/h) | 250 | 250 | 250 | 288 |
| Conso. Mixte (constr.) | 15.68 (10.7) | (12.2) | (10.2) | (14.5) |
| Réservoir (l) | 61 | 66 | 67.5 | 68 |
| Emissions CO2 (g/km) | 249 | 285 | 237 | 343 |
| Longueur (mm) | 4719 | 4606 | 4635 | 4868 |
| Largeur (mm) | 1850 | 1770 | 1865 | 1842 |
| Hauteur (mm) | 1416 | 1459 | 1484 | 1463 |
| Empattement (mm) | 2813 | 2760 | 2776 | 2880 |
| Coffre (L) | 490 / 1430 | 485 / 1500 | 430 | 412 / 1484 |
| Pneumatiques AV | 265/35R19 | 235/40R18 | 215/50R17 | 255/40R19 |
| Pneumatiques AR | 265/35R19 | 255/35R18 | 215/50R17 | 255/40R19 |
| Prix de base (CHF) | 103’500 | 102’100 | 61’100 | 92’350 |
| Prix de base (EUR) | 87’150 | 90’800 | 50’00 (R-Design) | 84’998 |
Nos remerciements à Audi Suisse pour le prêt de cette RS4.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Audi – la liste des essais – les essais récents ou relatifs:






















































































