Porsche Panamera Turbo S : Essai
Face à la concurrence
| Porsche Panamera Turbo S | Aston Martin Rapide | Mercedes S63 AMG | Maserati Quattroporte Sport GTS | |
| Moteur | V8 4806 cm3 biturbo | V12 5985 cm3 | V8 5461 cm3 biturbo | V8 4691 cm3 |
| Puissance (ch / t/min) | 550 / 6000 | 477 / 6000 | 543 / 5250-5750 | 450 / 7000 |
| Couple (Nm / tr/min) | 750 / 2250-4500 800* / 2500-4000 | 600 / 5000 | 800 / 2000-4500 | 510 / 4750 |
| Transmission | Intégrale | Roues AR | Roues AR | Roues AR |
| Boite à vitesses | 7 vitesses double-embrayage PDK | Touchtronic 6 rapports | Speedshift MCT 7 rapports | 6 rapports automatique |
| RPP (kg/ch) | 3.72 | 4.17 | 3.76 | 4.42 |
| Poids DIN (constr.) | 2049 (1995) | (1990) | (2045) | (1990) |
| 0-100 km/h (sec.) | 3.8 | 5.2 | 4.5 | 5.0 |
| Vitesse max. (km/h) | 306 | 295 | 250 | 287 |
| Conso. Mixte (constr.) | 14.5 (11.5) | (14.9) | (10.5) | (14.8) |
| Réservoir (l) | 100 | 90.5 | 90 | 90 |
| Emissions CO2 (g/km) | 270 | 355 | 244 | 345 |
| Longueur (mm) | 4970 | 5019 | 5096 | 5097 |
| Largeur (mm) | 1931 | 1929 | 1871 | 1885 |
| Hauteur (mm) | 1418 | 1360 | 1479 | 1423 |
| Empattement (mm) | 2920 | 2989 | 3035 | 3064 |
| Coffre | 432-1250 | 317-886 | 560 | 450 |
| Pneumatique AV | 255/40/20 | 245/40/20 | 255/40/19 | 245/35/20 |
| Pneumatique AR | 295/35/20 | 295/35/20 | 275/40/19 | 295/30/20 |
| Prix de base (CHF) | 228’800 | 227’520 | 202’800 | 196’000 |
| Prix de base (EUR) | 169’209 | 181’000 | 167’900 | N.C. |
* avec overboost.
Galeries de photos:
Liens
Le sujet du forum – Les articles Porsche – la liste des essais – les essais Porsche:




















































