Essai Mitsubishi Lancer Evolution X MR
Face à la concurrence
| Mitsubishi Lancer Evolution X MR | Subaru Impreza WRX STi | Audi S3 | BMW 135i | |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | 4 cyl, 1998cm3, Turbo | 4 cyl, 2457cm3, Turbo | 4 cyl, 1984cm3, Turbo | 6 cyl, 2979 cm3, biturbo |
| Transmission | Intégrale permanente | Intégrale permanente | Quattro | Propulsion |
| Boite de vitesse | 6, double embrayage* | 6, mécanique | 6, mécanique | 6, mécanique |
| RPP (kg/ch) | 5.42 | 5.05 | 5.49 | 5.00 |
| Poids à vide (constr.) | (1600 kg) | 1516 kg (1515 kg) | (1455 kg) | 1530 kg (1560 kg) |
| Puissance (ch/régime) | 295 / 6500 | 300 / 6000 | 265 / 6000 | 306 / 5800 |
| Couple (Nm/régime) | 366 / 3500 | 407 / 4000 | 350 / 2500 | 400 / 1300 |
| 0-100 km/h | 6.3 sec* | 5.2 sec | 5.7 sec | 5.3 sec |
| Vitesse max. | 240 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Conso. mixte (constr.) | 12.6 (10.2) | 11.6 (10.3) | (9.1) | 12.8 (9.2) |
| Pneumatiques | 245/40 R18 | 245/45 R18 | 225/50 R18 | 215/40 & 245/35R18 |
| Longueur | 4510 | 4415 | 4230 | 4360 |
| Largeur | 1810 | 1795 | 1765 | 1748 |
| Hauteur | 1480 | 1475 | 1399 | 1423 |
| Prix de base (CHF) | 69’990 | 58’000 | 57’100 | 58’500 |
| Prix de base (EUR) | 52’850 | 45’000 | 41’400 | 41’450 |
*boite SST – 5.4s en boîte manuelle 5 rapports
Nos remerciements à Mitsubishi Suisse pour le prêt de cette Lancer Evolution X MR.
Liens
Le sujet sur le forum – les articles Mitsubishi – la liste des essais – à lire également:











