Essai Suzuki Swift Sport: l’ADN Swift

Prix et options du véhicule essayé
| Suzuki Swift Sport | CHF 23’990 | € 20’700 |
| Total | CHF 23’990 | € 20’700 |
Face à la concurrence – caractéristiques techniques
| Suzuki Swift Sport | Abarth 595 | VW Polo 6 GTI | |
| Moteur | L4 Turbo 1373 cm3 | L4 Turbo 1368 cm3 | L4 Turbo 1984 cm3 |
| Puissance (ch / t/min) | 140 / 5500 | 145 / 5500 | 200 / 4400-6000 |
| Couple (Nm / t/min) | 230 / 2500-3500 | 206 / 3000 | 320 / 1500-4350 |
| Transmission | Traction | Traction | Traction |
| Boite à vitesses | Manuelle 6 | Manuelle 5 | DSG6 |
| RPP (kg/ch) | (7.67) | (8.22) | 6.52 |
| Poids DIN (constr.) | (1074) | (1192) | 1304 (1280) 63.0%AV 37.0%AR |
| 0-100 km/h (sec.) | 8.1 | 7.8 | 6.7 |
| Vitesse max. (km/h) | 210 | 210 | 237 |
| Conso. mixte (constr.) | 6.6 (5.6) | 6.7 | 7.18 (5.9) |
| Réservoir (l) | 37 | 35 | 40 |
| CO2 (g/km) | 125 | 153 | 134 |
| Longueur (mm) | 3890 | 3660 | 4067 |
| Largeur (mm) | 1510 | 1627 | 1751 |
| Hauteur (mm) | 1480 | 1485 | 1438 |
| Empattement (mm) | 2450 | 2300 | 2549 |
| Coffre (L) | 265 | 185 | 305-1079 |
| Pneumatiques | 195/45 R17 | 195/45 R16 | 215/45 R17 |
| Prix de base (CHF) | 23’990 | 24’950 | 32’150 |
| Prix de base (EUR) | 20’700 | 19’990 | 29’090 |
Nos remerciements à Suzuki Suisse pour le prêt de cette Swift Sport.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Suzuki – les essais de compactes – à lire












































