Essai Audi S4 Avant B9: pour le meilleur
Prix et options du véhicule essayé
| Audi S4 Avant | CHF 77’800 | € 72’910 |
| Pack Infotainment | CHF 3’610 | € 0 |
| Pack assistance ville & parking | CHF 2’040 | € 1’690 |
| Pack Technique | CHF 2’020 | |
| Sellerie cuir nappa fin | CHF 1’830 | € 1’300 |
| Pack assistance Tour | CHF 1’750 | |
| Jantes alu à 5 branches 19″ | CHF 1’710 | € 1’390 |
| Siège conducteur à mémoire | CHF 1’610 | € 0 |
| Sièges sport S | CHF 1’210 | € 1’120 |
| Peinture Bleu Navarre | CHF 1’160 | € 1’010 |
| Système audio B&O | CHF 1’100 | € 1’030 |
| Phares Audi Matrix LED | CHF 930 | – |
| Clé confort | CHF 750 | € 580 |
| Rétroviseur à mémoire | CHF 450 | € 0 |
| Audi Virtual Cockpit | CHF 650 | € 0 |
| Fonction de massage | CHF 640 | € 600 |
| Garantie +1an/80’000 km | CHF 460 | € 595 |
| Eclairage d’ambiance | CHF 460 | € 430 |
| Cuir étendu | CHF 380 | € 1’210 |
| Pack de rangement | CHF 250 | € 230 |
| Accoudoir central | CHF 250 | € 0 |
| Préparation attelage | CHF 250 | € 0 |
| Vitrage acoustique avant | CHF 200 | € 185 |
| Volant sport à méplat | CHF 160 | € 0 |
| Roue de réserve | CHF 120 | – |
| Anfahr Assistent | CHF 110 | – |
| Bonus | CHF -4’660 | – |
| Prix du véhicule d’essai | CHF 97’240 | € 83’050 |
Face à la concurrence – caractéristiques techniques
| Audi S4 Avant | Mercedes C43 AMG | BMW 340i Touring xDrive | |
| Moteur | V6 turbo 2995 cm3 | V6 turbo 2996 cm3 | L6 turbo 2998 cm3 |
| Puissance (ch / t/min) | 354 / 5400-6400 | 367 / 5500-6000 | 326 / 5500-6500 |
| Couple (Nm / tr/min) | 500 / 1370-4500 | 520 / 2000-4200 | 450 / 1380-5000 |
| Transmission | Quattro | 4Matic | xDrive |
| Boite à vitesses | Tiptronic 8 | 9G Tronic | Steptronic 8 |
| RPP (kg/ch) | 4.94 | (4.52) | (5.15) |
| Poids DIN (constr.) | 1750 (1675) AV 56.7% AR 43.3% | (1660) | (1680) |
| 0-100 km/h (sec.) | 4.9 | 4.8 | 5.0 |
| Vitesse max. (km/h) | 250 | 250 | 250 |
| Conso. Mixte (constr.) | 9.53 (7.5) | (7.9) | (7.2) |
| CO2 (g/km) | 171 | 181 | 168 |
| Réservoir (l) | 58 | 66 | 60 |
| Longueur (mm) | 4745 | 4702 | 4633 |
| Largeur (mm) | 1842 | 1810/2020 | 1811 |
| Hauteur (mm) | 1411 | 1457 | 1434 |
| Empattement (mm) | 2825 | 2840 | 2810 |
| Coffre (L) | 505-1510 | 490-1510 | 495-1500 |
| Pneus | 245/40 R18 | 225/45 ZR 18 245/40 ZR 18 | 225/50 R17 |
| Prix de base (CHF) | 77’800 | 73’700 | 63’800 |
| Prix de base (EUR) | 72’910 | 68’350 | 55’750 |
Nos remerciements à Audi Suisse pour le prêt de cette S4 Avant.
Galerie de photos Audi S4
Galerie de photos Audi Driving Experience
Liens
Le sujet du forum – les articles Audi – la liste des essais – à lire:





















































