Essai VW Golf VI 2.0 TDI: la voiture normale par excellence

Au final, la VW Golf perpétue la tradition avec cette 6ème génération. Elle pousse le concept de la voiture pratique, facile à vivre, qui donnera satisfaction par son design rafraichi et sa prise en main sans histoire. Le summum de la voiture normale. Question motorisation, je ne suis pas convaincu par le diesel, je ne vois pas de grands avantages à choisir ce type de moteur par rapport à une version essence, d’autant moins lorsque la marque propose une version technologiquement très avancée avec son 1.4 TSI. L’agrément d’utilisation est bien meilleur tout en gardant son budget de consommation d’essence sous contrôle. C’est clair le coup de pied aux fesses caractéristique de la suralimentation des diesel n’est pas aussi présent, mais il n’occulte pas sa plage de fonctionnement réduite totalement rédhibitoire à mes yeux. Enfin, la sélection du type de boite à vitesse sera lui aussi important, pas de boite manuelle avec un diesel selon moi, et avec la qualité des boites DSG du groupe VW son choix est évident. Cette dernière génération de Golf ne devrait pas ternir le succès de ses ailleules, ses qualités de voiture pratique et facile ne vont pas chasser la clientèle. Un design en progrès, et une qualité de construction de premier plan lui permettent de garder les recettes de son succès.
Prix et principales options
| Golf 2.0 TDI 140 PS Highline boite manuelle | 37’400.- |
| Golf 2.0 TDI 140 PS Highline boite DSG | 40’100.- |
| Golf 2.0 TDI 140 PS Highline boite manuelle 4Motion | 39’600.- |
| 4 portes | 1’220.- |
| Toit ouvrant | 1’360.- |
| Sièges sport en cuir | 2’770.- |
| Paquet technique (navigation, préinstallation téléphone, changeur CD) | 2’530.- |
Face à la concurrence
| VW Golf 2.0 TDI | BMW 118d | Peugeot 308 | Toyota Auris | |
| Moter | 4 cyl., 1968 cm3, Turbo | 4 cyl., 1995 cm3 Turbo | 4 cyl., 1997 cm3, Turbo | 4 cyl., 1998 cm3 Turbo |
| Transmission | Traction | Propulsion | Traction | Traction |
| Boite de vitesse | 6, mécanique | 6, mécanique | 6, mécanique | 6, mécanique |
| RPP (kg/ch) | 10.05 | 9.76 | 10.69 | 11.39 |
| Poids à vide (constr.) | 1407 kg (1299 kg) | (1395 kg) | (1496 kg) | (1435 kg) |
| Puissance (ch/régime) | 140 / 4000 | 143 / 4000 | 140 / 4000 | 126 / 36000 |
| Couple max (Nm/régime) | 320 / 1750 | 300 / 1750 | 320 / 2000 | 310 / 1800 – 2400 |
| 0-100 km/h | 9.3 sec | 8.9 sec | 10.1sec | 10.3 sec |
| Vitesse max. | 209 km/h | 210 km/h | 205 km/h | 195 km/h |
| Conso. mixte (constr.) | 7.12 (4.9) | (4.5) | (5.3) | (5.2) |
| Pneumatique | 205/55 R16 | 195/55 R16 | 225/45 R17 | 20 5/55 R16 |
| Prix de base (CHF) | 37’400.- | 38’000.- | 36’650.- | 36’600.- |
| Prix de base (EUR) env. | 25’310.- | 27’200.- | 28’150.- | 21’300.- |
Nos remerciements à VW Suisse ainsi qu’à Mr Gaillard de Amag Lausanne pour la logistique
Liens
Le sujet du forum – les articles VW – la liste des essais – à lire également:




















