Essai longue durée Toyota Prius: chère suffisance
Caractéristiques techniques
Toyota Prius | Honda Civic Hybrid | VW Golf Blue Motion | |
Moteur thermique | L4-1497 cm3 16V Atkinson | L4-1339 cm3 8V | L4-1900 cm3 turbodiesel |
Moteur électrique | Synchrone à aimants permanents | 20ch | – |
Transmission | Pseudo-CVT | CVT | BVM 5 |
RPP (kg/ch) | 12.08 | 11.51 | 13.47 |
Puissance combinée | 78+37ch* | 95+20ch* | 105 / 4000 |
Couple combiné | 115 + 400 Nm | 123 + 103 Nm | 250 / 1900 |
Longueur | 4445 | 4545 | 4204 |
Largeur | 1725 | 1750 | 1759 |
Hauteur | 1490 | 1430 | 1485 |
Réservoir | 45 L | 50 L | 55 |
Coffre | 408 / 1210 | 350 L | 305 / 1305 |
Poids à vide (constr.) | (1329) | (1324) | (1415) |
0-100 km/h | 10.9 | 12.1 | 11.3 |
Vitesse max. | 170 | 185 | 187 |
Conso. mixte (constr.) | 5.2 (4.3) | (4.6) | (4.3) |
Pneumatiques | 195/55/16 185/65/15** | 195/65/15 | – |
Prix de base (CHF) | 39’770 | 35’900 | 31’460 |
Prix de base (EUR) | 25’950 | 24250 | 21’350 |
* Puissance maximale cumulée des deux groupes propulseurs, celle-ci est théorique car obtenue à des régimes différents.
** Monte d’origine sur les modèles nord américains.
Prix des principales options
Pack premium 1: antibrouillards, smart entry/start, système audio JBL : 2150 CHF
Pack premium 2 : Premium 1 + navigation à écran tactile et Bluetooth : 5750 CHF
Peinture métallique : 600 CHF
Intérieur cuir : 2200 CHF
Liens
Le sujet du forum – la liste des essais – le bilan à 50000 km – les articles Toyota – les articles récents ou relatifs: