Sanctions CO2: le précipice de 2020 ?
Il est judicieux de rappeler que n’importe quelle société important plus de 50 voitures par an est considérée comme un grand importateur. Il y en a 77 en 2018, dont 25 peuvent être considérés comme “officiels”. Les plus grands importateurs parallèles importent presque 2000 voitures par an. L’importation parallèle représente 4% de l’ensemble du marché.
Les marques du groupe Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Fiat, Jeep), Mercedes-Benz (& Smart) et Mazda reçoivent les plus fortes amendes. Pour relativiser, FCA ou Maserati ont payé CHF 743 de sanction par véhicule importé pour 9.7g d’excès, Mercedes CHF 494.5 pour 7.3g d’excès.
Pourquoi cette hausse des émissions ? Les SUVs sont communément fustigés, probablement à raison. La baisse de la cylindrée moyenne résultant du downsizing s’est stabilisée depuis 2010 autour de 1800 cm3, mais le poids des véhicules a augmenté de 12.6% de 2013 à 2018.
On peut également mentionner l’explosion des ventes en transmission intégrale sur le marché suisse, même si l’amalgame entre 4×4 et SUV est un piège dans un pays où une forte proportion de berlines et compactes ont quatre roues motrices, tout comme les électriques premium d’ailleurs.
2020: le gouffre ?
L’année 2020 voit l’introduction d’une réduction draconienne des cibles d’émissions CO2. Pour simplifier à l’extrême, la cible passe de 130g/km à 95 g/km. La réalité est toutefois nettement plus complexe puisque les cibles de chaque groupe d’importation (les marques peuvent s’associer comme elles le souhaitent) sont pondérées en fonction du poids moyen des véhicules. Des dérogations existent également pour les petites marques, avec des cibles incrémentales spécifiques.
Les cibles 2020 sont:
Importateur | Poids | 2018 | 2019 | 2020 |
Alpina | 2172 | 218 | 216 | 214 |
Aston Martin | 1897 | 297 | 295 | 290 |
Bentley | 2552 | 286 | 264 | 245 |
BMW & MINI | 1877 | 144,3 | 143,2 | 104,2 |
Cadillac, Corvette, Camaro | 1907 | 267 | 265 | 245 |
Peugeot, Citroën, DS | 1618 | 132,5 | 131,4 | 95,6 |
Toyota, Lexus, Mitsubishi, Kia | 1691 | 134,1 | 134,7 | 98,0 |
FCA | 1604 | 131,9 | 130,7 | 95,1 |
Ferrari | 1746 | 289 | 286 | 280 |
Ford | 1612 | 132,2 | 131,1 | 95,4 |
Honda | 1372 | 121,3 | 120,1 | 87,4 |
Hyundai | 1560 | 129,9 | 128,7 | 93,6 |
Jaguar Land Rover | 1691 | NC | 178 | 130,5 |
Lamborghini | 1949 | 315,0 | 304,0 | 106,6 |
Lotus | 1199 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
Maserati | 2258 | 239,0 | 237,0 | 235,0 |
Mazda | 1503 | 129,4 | 126,1 | 91,7 |
McLaren | 1549 | 265 | 260 | 250 |
Mercedes | 1860 | 143,6 | 142,4 | 103,6 |
Nissan | 1558 | 129,8 | 128,6 | 93,6 |
Renault | 1421 | 123,5 | 122,4 | 89,0 |
Ssangyong | 1859 | 167,6 | 167,6 | 103,6 |
Subaru | 1609 | 164,6 | 164,6 | 120,7 |
Suzuki | 1131 | 123,1 | 123,1 | 90,3 |
Volvo | 1969 | 148,6 | 147,4 | 107,3 |
VW, Seat, Skoda, Audi & Porsche | 1745 | 138,3 | 137,2 | 99,8 |
Tous les importateurs en italique ont tenu leurs cibles 2018.