Essai Lamborghini Aventador SV
Prix et options du véhicule essayé
| Prix CHF | Prix € HT | |
| Lamborghini Aventador SV | CHF 528’500 | € 327’190 |
| Peinture matte Grigio Artis | CHF 14’700 | € 10’000 |
| Sièges confort télectriques | CHF 4’400 | € 3’000 |
| Caméra de recul | CHF 2’200 | € 1’500 |
| Spoiler AR en carbone | CHF 5’880 | € 4’000 |
| X + couverture moteur en carbone | CHF 6’900 | € 4’700 |
| Sensonum Premium Sound System | CHF 4’400 | € 3’000 |
| DAB | CHF 880 | € 600 |
| Volant multifonctions alcantara/cuir | CHF 740 | € 500 |
| Branding pack alcantara | CHF 1470 | € 1’000 |
| Extincteur | CHF 880 | € 600 |
| Suspension magneto avec lift | CHF 1’470 | € 1’000 |
| Jantes forgées Dianthus 20/21″ | CHF 4’400 | € 3’000 |
| Prix catalogue du véhicule de test | CHF 576’820 | € 360’490 |
Face à la concurrence
| Lamborghini Aventador LP 750-4 SV | Ferrari F12 TDF | McLaren 675 LT | |
| Moteur | V12 à 60 deg 6498 cm3 | V12 à 65 deg 6262 cm3 | V8 3799 cm3 biturbo |
| Puissance (ch / t/min) | 750 / 8400 | 780 / 8500 | 675 / 7100 |
| Couple (Nm / tr/min) | 690 / 5500 | 705 / 6250 | 700 / 5500-6500 |
| Transmission | 4×4 | AR | AR |
| Boite à vitesses | ISR, 7 | F1, 7 | SSG 7 |
| RPP (kg/ch) | 2.44 | (1.95) | (1.97) |
| Poids DIN (constr.) | 1830 (1525*) 43% AV 57% AR | (1520) | (1328) |
| 0-100 km/h (sec.) | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| Vitesse max. (km/h) | 350 | 340 | 330 |
| Conso. Mixte (constr.) | (16.0) | (15.4) | (11.7) |
| CO2 (g/km) | 370 | 360 | 275 |
| Réservoir (l) | 90 | 92 | 72 |
| Longueur (mm) | 4835 | 4656 | 4546 |
| Largeur (mm) | 2030 | 1961 | 2095 |
| Hauteur (mm) | 1136 | 1273 | 1188 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2720 | 2670 |
| Pneus AV | 255/30 ZR20 | 275/35 ZR20 | 235/35 ZR19 |
| Pneus AR | 355/25 ZR21 | 315/35 ZR20 | 305/30 ZR 20 |
| Prix de base (CHF) | 528’500 | N.C. | 333’000 |
| Prix de base (EUR) | 392’628 | 310’184 HT | 309’250 |
* à sec
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Lamborghini – la liste des essais – les essais récents ou relatifs:


























































