Essai Renault Espace 5 Initiale Paris
Prix et options du véhicule essayé
Renault Espace TCe 200 EDC | CHF 41’500 | € 38’800 |
Finition Initiale Paris | CHF 6’900 | € 7’700 |
Pack cruising | CHF 850 | n.a. |
Pack City | CHF 700 | n.a. |
2 sièges arrière supplémentaires | CHF 1’350 | € 1’500 |
Media system | CHF 1’000 | n.a. |
Climatisation automatique | CHF 600 | n.a. |
Peinture spéciale noir améthyste | CHF 1’000 | € 920 |
Prix catalogue du véhicule de test | CHF 53’900 | € 48’920 |
Face à la concurrence
Renault Espace TCe 200 | Citroen Grand C4 Picasso | Ford S-MAX 2.0 EcoBoost | VW Sharan 2.0 TSI | |
Moteur | L4 turbo essence 1618 cm3 | L4 turbo diesel 1997 cm3 | L4 turbo essence 1999 cm3 | L4 turbo essence 1984 cm3 |
Puissance (ch / t/min) | 200 / 5750 | 150 / 4000 | 240 / 5400 | 220 / 6200 |
Couple (Nm / tr/min) | 260 / 2500 | 370 / 2000 | 345 / 2300 – 4900 | 350 / 1500 |
Transmission | Roues AV | Roues AV | Roues AV | Roues AV |
Boite à vitesses | EDC 7 | Automatique 6 | Automatique 6 | Automatique 6 |
RPP (kg/ch) | 8.78 | 11.57 | 7.1 | 8.48 |
Poids DIN (constr.) | (1609-1801) 1755 | (1735) | (1704) | (1865) |
0-100 km/h (sec.) | 8.6 | 10.1 | 8.4 | NC |
Vitesse max. (km/h) | 211 | 207 | 226 | 226 |
Conso. Mixte (constr.) | (6.2) 9.42 | (4.5) | (7.9) | (7.2) |
CO2 (g/km) | 140 | 117 | 180 | 167 |
Réservoir (l) | 58 | 55 | 70 | 70 |
Longueur (mm) | 4857 | 4602 | 4796 | 4854 |
Largeur (mm) | 1888 – 2128 | 1826 | 1916 – 2137 | 1904 – 2081 |
Hauteur (mm) | 1677 | 1644 | 1655 | 1720 |
Empattement (mm) | 2884 | 2840 | 2849 | 2920 |
Coffre (L) | 247*-2101** | 645 – 2181 | 285-700-2200 | 300 – 885 – 2430 |
Pneumatiques | 235 / 65 R17 | 205/55 R17 | 245/45R19 | 215 / 60 R16 |
Prix de base (CHF) | 41’500 | 40’050 | 42’400 | 44’150 |
Prix de base (EUR) | 43’320 | 40’000 | 38’760 | 42’050 |
*derrière 3ème rangée de sièges **version 5 places, sièges rabattus
Nos remerciements à Renault Suisse pour le prêt de cet Espace.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Renault – la liste des essais – les essais récents ou relatifs: