Au volant Audi SQ7
Face à la concurrence
Audi SQ7 | Mercedes GLS 500 4MATIC | BMW X5 xDrive50i | Porsche Cayenne GTS | |
Moteur | V8 3’956 cm3 turbo diesel | V8 4663 cm3 turbo essence | V8 4395 cm3 turbo essence | V6 3604 cm3 turbo essence |
Puissance (ch / t/min) | 435 / 3750-5000 | 455 / 5250-5500 | 450 / 5500-6000 | 440 / 6000 |
Couple (Nm / tr/min) | 900 / 1000-3250 | 700 / 1800-4000 | 650 / 2000-4500 | 600 / 1600-5000 |
Transmission | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues |
Boite à vitesses | Automatique 8 | Automatique 9 | Automatique 8 | Automatique 8 |
RPP (kg/ch) | (5.39) | (5.54) | (5.17) | (4.97) |
Poids DIN (constr.) | (2345) | (2520) | (2325) | (2185) |
0-100 km/h (sec.) | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5.2 |
Vitesse max. (km/h) | 250 | 250 | 250 | 262 |
Conso. Mixte (constr.) | (7.2 – 7.6) | (10.9 – 11.3) | (9.6 – 9.7) | (9.8 – 10.0) |
CO2 (g/km) | 189 | 255 – 264 | 224 – 226 | 228 – 234 |
Réservoir (l) | 85 | 100 | 85 | 85 |
Longueur (mm) | 5069 | 5162 | 4886 | 4855 |
Largeur (mm) | 1968 / 2212 | 1982 / 2141 | 1985 / 2184 | 1954 / 2165 |
Hauteur (mm) | 1741 | 1947 | 1762 | 1688 |
Empattement (mm) | 2996 | 3075 | 2933 | 2895 |
Coffre (L) | 295 / 770 / 1955 | 680 / 2300 | 650 / 1870 | 670 / 1705 |
Pneumatiques | 285/45R20 | 275/55R19 | 255/50R19 | 275 /45R20 |
Prix de base (CHF) | 111’500 | 120’700 | 99’600 | 123’900 |
Prix de base (EUR) | 89’900 | 119’000 | 85’500 | 104’690 |
Nos remerciements à Audi Suisse pour l’invitation au lancement de l’Audi SQ7.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Audi – la liste des essais – les essais récents ou relatifs: