Audi S5 Sportback 3.0 TFSI – Essai longue durée
Les prix et la liste des options
Tarif suisse et tarif allemand printemps 2011.
| Audi S5 Sportback 3.0 TFSI | 89000 CHF | 58’400€ |
| Paquet infotainment | 3450 CHF | – |
| MMI Navigation Plus | 1210 CHF | 2810€ |
| Couleur Audi Exclusive | 3880 CHF | 2255€ |
| Jantes 9×20’’ montées en 265/30 | 2840 CHF | 1650€ |
| Cruise Control Adaptatif | 1770 CHF | 1290€ |
| Assistance au parcage avec caméra | 1330 CHF | 1230€ |
| Toit ouvrant | 1670 CHF | 980€ |
| Cuir nappa satiné | 1490 CHF | – |
| Sièges Sport S | 1100 CHF | |
| Sound System Bang & Olufsen | 1090 CHF | 950€ |
| Chassis sport & Amortissement réglable | 1875 CHF | 835€ |
| Crochet de remorque amovible | 1320 CHF | 775€ |
| Clé confort/keyless | 1050 CHF | 615€ |
| Climatisation 3 zones | 515€ | |
| Paquet optique noir | 740 CHF | 430€ |
| Audi Drive Select | 510 CHF | 300 € |
| Décorations carbone Atlas | 510 CHF | 300€ |
| Interface Bluetooth | 350 CHF | 300€ |
| Pack cuir | 430 CHF | 250€ |
| Audi Music Interface | – | 245€ |
| Siège à mémoire | 350 CHF | 205€ |
| Prix catalogue total | 117’150 CHF | 75’505€ |
Face à la concurrence
| Audi S5 Sportback | Audi S4 Avant | VW Passat CC 3.6 | BMW 535i xDrive | |
| Moteur | V6 – 2995 cm3 – Compresseur | V6 – 2995 cm3 – Compresseur | V6 – 3597 cm3 | L6 – 2979 cm3 – biturbo |
| Puissance (ch / t/min) | 333 / 5500-7000 | 333 / 5500-7000 | 300 / 6600 | 306 / 5800 |
| Couple (Nm / tr/min) | 440 / 2900-5300 | 440 / 2900-5300 | 350 / 2400-5300 | 400 / 1200-5000 |
| Transmission | Quattro | Quattro | 4Motion | xDrive |
| Boite à vitesses | S-tronic 7 rapports | S-tronic 7 rapports | DSG 6 rapports | Automatique 8 rapports |
| RPP (kg/ch) | 5.50 | (5.25) | 5.72 | (5.76) |
| Poids DIN (constr.) | 1832 (1755) 54.9% AV 45.1% AR | (1750) | 1715 kg (1632 kg) | (1765) |
| 0-100 km/h (sec.) | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 5.9 |
| Vitesse max. (km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Conso. Mixte (constr.) | 10.56 (9.4) | (9.7) | (9.2) | (8.1) |
| Réservoir (l) | 64 | 61 | 70 | 70 |
| Emissions CO2 (g/km) | 219 | 224 | 213 | 189 |
| Longueur (mm) | 4718 | 4719 | 4802 | 4899 |
| Largeur (mm) | 1854/2020 | 1826/2040 | 1855 | 2860/2094 |
| Hauteur (mm) | 1382 | 1415 | 1417 | 1464 |
| Empattement (mm) | 2811 | 2811 | 2711 | 2968 |
| Coffre (L) | 480/980 | 490/1430 | 532 | 520 |
| Pneumatique AV | 245/40 R 18 | 245/40 R 18 | 235/45 R 17 | 225/55 R 17 |
| Pneumatique AR | 245/40 R 18 | 245/40 R 18 | 235/45 R 17 | 225/55 R 17 |
| Prix de base (CHF) | 89000* | 85420* | 66400 | 79000 |
| Prix de base (EUR) | 67460 | 63450 | 49490 | 58550 |
* Tarif printemps 2011.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Audi – les essais longue durée – la liste des essais – les essais récents:





















































