Essai Audi TT Roadster
Le bémol dans ce concert de louanges, vient selon moi du moteur : ce 3.2l est finalement proche du 2.0l TFSI en terme de performance perçue. Sa sonorité nettement moins flatteuse est d’autant plus dommageable sur un cabriolet. En regardant les chiffres de plus près, on peut constater qu’il n’y a pas plus de 10% d’écart entre les deux motorisations pour l’exercice du 0-100 Km/h ! La concurrence BMW Z4, Porsche Boxster fait incontestablement mieux dans le domaine de l’agrément moteur. Le comportement très sécurisant de ce modèle à traction intégrale va séduire les conducteurs désireux d’avoir une bonne sportive sans envisager l’attaque à outrance. Le choix entre les deux versions de moteurs s’avère difficile, à chacun de privilégier l’agrément moteur pour la 2.0L au comportement routier pour la 3.2 Quattro. L’écart de prix entre ces deux modèles étant tout de même de 9’500.- et il faudra prévoir une partie du budget pour les extras.
Audi TT Roadster face à la concurrence:
Audi TT Roadster 3.2 Quattro S tronic | BMW Z4 3.0si | Porsche Boxster 2.7 | Alfa Romeo Spider 3.2 Q4 | |
Moteur | V6 3189 cm3 | 6 cyl. 2996 cm3 | Flat 6 2687 cm3 | V6, 3195 cm3 |
Poids Kg (DIN, constr.) | 1490 | 1385 | 1305 | 1615 |
Puissance (ch / régime) | 250 / 6300 | 265 / 6600 | 245 / 6500 | 260 / 6300 |
Couple (Nm / régime) | 320 / 2500-3000 | 315 / 2750 | 273 / 4600-6000 | 322 / 4500 |
0-100 km/ h (constr.) | 5.9 s | 5.7 s | 6.1 s | 7.0 s |
Vitesse max (constr.) | 250 km/h | 250 km/ h | 258 km/h | 240 km/h |
Consommation (constr.) | (9.5) | (8.6) | (6.8) | (11.5) |
Pneumatiques avant | 245/45 R 17 | 225/45 R 17 | 205/55 R 17 | 225/50 R 17 |
Pneumatiques arrière | 245/45 R 17 | 225/45 R 17 | 235/50 R 18 | 225/50 R 17 |
Longueur | 4.178 m | 4.091 m | 4.329 m | 4.393 m |
Largeur | 1.842 m | 1.781 m | 1.801 m | 1.830 m |
Hauteur | 1.358 m | 1.299 m | 1.292 m | 1.318 m |
Prix de base (CHF) | 67’540 | 62’800 | 66’000 | 66’300 |
Courbe de couple et de puissance
Prix et principales options (CHF)
Audi TT Roadster 2.0 TFSI | 55’050 |
Audi TT Roadster 3.2 Quattro | 64’540 |
Boite S Tronic | 3’000 |
Audi magnetic ride | 2’050 |
Chassis sport S-line | 940 |
Peinture métallisée | 1’025 |
Finition cuir – alcantara | 1’665 |
Finition cuir Nappa | 1’025 |
Course de levier de vitesse raccourcie | 325 |
Jantes 18″ | Dès 1’520 |
Jantes 19″ | Dès 2’900 |
Navigation | 1’960 |
Navigation Plus | 3’900 |
Bose sound | 1’025 |
Interface iPod | 340 |
Sincères remerciements à François Guex et Etienne Varga du garage Arénaz à Bremblens pour la mise à disposition de cette Audi TT Roadster 3.2 Quattro.
Liens
Le sujet du forum – les articles Audi – la liste des essais – à lire également: