Les frais fixes, la dépréciation et les coûts d'entretien:
| Historique d'entretien |
CHF |
||
|
Aug-07 |
36900 |
Grand service, courroies, bougies, vidange, filtres |
2513 |
|
Sep-06 |
32562 |
4 Bridgestone RE050 | 1716 |
|
Jun-06 |
32000 |
Relais de compresseur de climatisation, contrôle du gaz de clim' | 170 |
|
Mar-06 |
31885 |
Service annuel, vidange + filtre | 787 |
|
Aug-05 |
27907 |
Changement de moyeu de roue avant, tentative d'erradication de bruits dans le train avant. | 1502 |
|
Jan-05 |
26460 |
Service annuel, vidange + filtre | 1318 |
|
Jul-04 |
24630 |
4 Bridgestone Expedia S02 | 1660 |
| Total entretien | 9666 | ||
| Total km parcourus | 20618 | ||
| Essence | Moyenne 18L/100km, 1.7CHF/L | 6309 | |
| Frais fixes annuels | Taxe automobile Vaud base 2006 | 1099 | |
| Assurance RC+Casco+Accident, hors timbre fédéral, base 2007 | 3990 | ||
| Total frais fixes annuels | 5089 | ||
| Ammortissement | Prix d'achat (voiture 2001, 19500km, achat 11/03) | 172000 | |
| Valeur estimée, 40000km, Oct 2007 | 115000 | ||
| Dépréciation | 57000 | ||
| Cout total sur 48 mois | 93331 | ||
| Cout total par km parcouru | 4.53 | ||
| Cout total par km parcouru, hors ammortissement | 1.76 | ||
| Cout du km incrémental (essence+pneus) | 0.47 | ||

Recevez gratuitement des liens sur nos nouveaux articles par email.
|
Votre addresse email: |