Essai MINI Clubman John Cooper Works

Prix et options du véhicule essayé
| MINI Clubman JCW | CHF 42’800 | € 38’500 |
| Pack Chili | CHF 2’770 | – |
| Boîte automatique Steptronic | CHF 2’600 | € 2’120 |
| Pack Innovation | CHF 2’010 | – |
| Système Harman Kardon | CHF 990 | € 800 |
| Pack Wired | CHF 910 | – |
| Peinture Moonwalk Grey Metallic | CHF 800 | € 0 |
| Driving Assistant | CHF 590 | – |
| Régulateur de vitesse actif | CHF 530 | € 410 |
| Intérieur MINI Yours Piano Black | CHF 520 | – |
| Park Distance Control | CHF 490 | € 410 |
| Vitrage athermique | CHF 470 | € 360 |
| Caméra de recul | CHF 450 | € 410 |
| Sièges chauffants | CHF 390 | € 400 |
| Pack Spotlight | CHF 340 | – |
| Bandes sport rouges | CHF 320 | € 240 |
| Filet de rangement | CHF 250 | – |
| Pack visibilité | CHF 200 | € 160 |
| Rétroviseurs jour/nuit automatiques | CHF 170 | € 180 |
| Projecteurs LED | CHF 130 | € 210 |
| Chrome line extérieur | CHF 50 | € 50 |
| Prix catalogue du véhicule de test | CHF 57’990 | € 47’970 |
Face à la concurrence – caractéristiques techniques
| MINI Clubman JCW All4 | Seat Leon ST Cupra DSG 4Drive | Audi A3 Sportback 2.0 TFSI | |
| Moteur | L4 1998 cm3 turbo | L4 1984 cm3 turbo | L4 1994 cm3 turbo |
| Puissance (ch / t/min) | 231 / 5000-6000 | 300 / 5500-6200 | 190 / 4200-6000 |
| Couple (Nm / tr/min) | 350 / 1450-4500 | 380 / 1800-5500 | 320 / 1500-4180 |
| Transmission | All4 | 4Drive | Quattro |
| Boite à vitesses | Man 6 / Auto 8 | DSG6 | S-Tronic 7 |
| RPP (kg/ch) | 6.80 | (5.26) | (7.37) |
| Poids DIN (constr.) | 1570 (1490) 58.4%AV 41.6%AR | (1578) | (1400) |
| 0-100 km/h (sec.) | 6.3 | 4.9 | 6.2 |
| Vitesse max. (km/h) | 238 | 250 | 236 |
| Conso. Mixte (constr.) | 8.25 (6.8) | (7.2) | (6.0) |
| Emissions CO2 (g/km) | 154 | 164 | 137 |
| Réservoir (l) | 48 | 50 | 55 |
| Longueur (mm) | 4253 | 4540 | 4313 |
| Largeur (mm) | 1800 | 1816/1975 | 1785 |
| Hauteur (mm) | 1441 | 1431 | 1426 |
| Empattement (mm) | 2670 | 2631 | 2637 |
| Coffre (L) | 360-1250 | 587-1470 | 340-1180 |
| Pneumatiques | 225/40R18 | 235/35R19 | 205/55R16 |
| Prix de base (CHF) | 42’800 | 42’300 | 42’600 |
| Prix de base (EUR) | 38’500 | 40’210 | 34’500 |
Nos remerciements à BMW Group Suisse pour la mise à disposition de ce Clubman JCW.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles MINI – la liste des essais – à lire:














































