Essai Volvo V60 D6 TwinEngine Plug-in Hybrid

Configuration du véhicule
| Volvo V60 D6 TwinEngine Momentum | CHF 69’900 | € 57’590 |
| Volvo V60 D6 TwinEngine Summum | CHF 72’200 | |
| Pack Intellisafe Pro (ACC, BLIS, DAS) | CHF 2’750 | € 1’990 |
| Pack Xenium | CHF 2’250 | – |
| Pack Hybrid Technology | CHF 2’000 | € 1’390 |
| Sensus Connect & Premium Sound | CHF 1’900 | € 1’400 |
| Teinte Argent Electrique | CHF 1’800 | € 1’140 |
| Security Pack | CHF 1’730 | € 1’190 |
| Light Pack | CHF 1’600 | € 1’000 |
| Pack Business Connect | CHF 1’550 | – |
| Vitrage portes arrière assombri | CHF 675 | – |
| Pack Winter Pro | CHF 585 | – |
| Réception radio DAB+ | CHF 540 | € 390 |
| Vitrage coffre assombri | CHF 450 | – |
| Barres de toit en aluminum | CHF 450 | – |
| Sellerie Anthracite | CHF 400 | € 1’350 |
| Inserts Urbane Wood | CHF 250 | € 210 |
| Sécurisation enfants électrique | CHF 135 | € 100 |
| Airbag passager déconnectable | CHF 100 | € 85 |
| Fixations ISOFIX siège passager | CHF 15 | – |
| Euro bonus | – CHF 11552 | – |
| Prix catalogue du véhicule d’essai | CHF 79’828 | € 68’225 |
Face à la concurrence
| Volvo V60 D6 Twin Engine | Mercedes C350e Break | BMW ActiveHybrid 3 | Infiniti Q50S Hybrid AWD | |
| Moteur | L5 turbodiesel 2400 cm3 | L4 1991 cm3 turbo essence | L6 2979 cm3 Turbo | V6 3498 cm3 – Atkinson |
| Puissance therm. (ch) | 220 / 4000 | 211 / 5500 | 306 / 5800-6000 | 306 / 6800 |
| Puissance élec. (ch) | 68 / 2400 | 82 / 2000 | 55 | 68 / 1650-2000 |
| Puissance comb. (ch) | 220+68 | 279 | 340 | 364 |
| Couple therm. (Nm) | 440 / 1500-3000 | 300 / 1200-4000 | 400 / 1200-5000 | 350 / 5000 |
| Couple élec. (Nm) | 200 / 320-1700 | 340 | 210 | 270 / 1650 |
| Couple comb. (Nm) | 440+200 / 1500-3000 | 600 | 450 | 546 |
| Transmission | eAWD | AR | Roues AR | AWD |
| Boite à vitesses | Automatique, 6 | 7G-TRONIC PLUS | Automatique, 8 rapports | Automatique, 7 rapports |
| RPP (kg/ch) | 7.10 | (6.32) | (4.87) | 5.22 |
| Poids DIN (constr.) | 2047 (2048) 54% AV 46% AR | (1765) | (1655) | 1900 (1826) 54.7% AV 45.3% AR |
| 0-100 km/h (sec.) | 6.0 | 6.2 | 5.3 | 5.4 |
| Vitesse max. (km/h) | 230 | 246 | 250 | 250 |
| Conso. Mixte (constr.) | (1.8) | (2.4) | (5.9) | (6.8) |
| Réservoir (l) | 45 | 50 | 57 | 70 |
| Emissions CO2 (g/km) | 48 | 55 | 139 | 159 |
| Longueur (mm) | 4635 | 4702 | 4624 | 4800 |
| Largeur (mm) | 1899/2097 | 1810/2020 | 1811 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1484 | 1457 | 1429 | 1430 |
| Empattement (mm) | 2776 | 2840 | 2810 | 2850 |
| Coffre | 305-1126 | 450-1470 | 390 | 400 |
| Pneumatique AV | 235/45 R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 245/40R19 |
| Pneumatique AR | 235/45 R18 | 245/45R17 | 225/50R17 | 245/40R19 |
| Prix de base (CHF) | 69’900 | 67’800 | 61’500 | 71’033 |
| Prix de base (EUR) | 57’590 | 55’600 | 55’000 | 56’230 |
Nos remerciements à Volvo Suisse pour le prêt de cette V60 TwinEngine.
Galerie de photos
Liens
Le sujet du forum – les articles Volvo – la liste alphabétique des essais – les essais récents ou relatifs:




















































