Essai Skoda Yeti 1.8 TSI 4X4: pas si abominable que ça !
Mais il reste encore à tester notre Yeti hors des sentiers battus. Bien que recourant à la transmission intégrale et jouissant d’une garde au sol de 18 centimètres, le Yeti n’en reste pas moins un tout chemin plutôt qu’un tout terrain et ce malgré la présence sur notre modèle d’essai du pack « Off Road » comprenant un protège-carter, un contrôle de la vitesse en descente, un antipatinage plus permissif et une loi modifiée de la pédale d’accélérateur. Les angles d’attaques et de fuite, malgré une garde au sol honorable, ne sont pas suffisants et la présence de pneus routiers conventionnels limitent les escapades hors asphalte. Ceci dit, je me suis malgré tout aventuré sur quelques chemins forestiers particulièrement accidentés pour tester tout cet arsenal. Et force est de constater que pour une utilisation occasionnelle, le Yeti s’en sort ici aussi avec les félicitations du jury. Je ne suis pas un spécialiste de 4×4, mais les prestations offertes ont été à la hauteur de mes attentes, autant sur les fortes déclivités à faible adhérence où le système de retenue contient parfaitement le véhicule que sur la progressivité du dosage de l’accélérateur pour se dégager des ornières. Le Yeti n’est pas un franchisseur, il n’en a d’ailleurs pas toutes les propriétés, mais l’essentiel est là et il est certain que toutes ces qualités seront de sérieux atouts pour une utilisation en toute sécurité durant la saison hivernale, par exemple.
En définitive, Skoda ne fait pas dans la figuration et son Yeti n’a de primate que le nom. Très abouti sur le plan du comportement et du confort, offrant une flexibilité et une habitabilité impressionnantes, ce crossover s’avère on ne peut plus polyvalent à l’usage. Ajoutez à ceci une transmission 4×4 et une motorisation qui lui convient parfaitement et le Yeti peut légitimement venir effaroucher les leaders du segment, voire s’imposer en tant que nouvelle référence.
Prix des principales options (CHF)
Prix de base Yeti « Experience » 1.8 TSI 4×4 | 38’990.- |
GPS « Colombus » | 2’860.- |
Toit panoramique ouvrant | 1’570.- |
Intérieur « Antilope » (Alcantara) | 2’800.- |
Park Assist | 790.- |
Pack « mauvaises routes » | 240.- |
Dispositif d’attelage amovible | 600.- |
Face à la concurrence
Skoda Yeti 1.8 TSI 4×4 Experience | Ford Kuga 2.5 Duratec 4×4 Titanium | Toyota RAV4 2.0 Valvematic Linea Terra | Nissan Qashqai 2.0 16V 4×4 Tekna | |
Moteur | 4 cyl., 1798 cm3, Turbo | 5 cyl., 2521 cm3, Turbo | 4 cyl., 1987 cm3 | 4 cyl., 1997 cm3 |
Puissance (ch / régime) | 160 / 4500 | 200 / 6000 | 158 / 6200 | 141 / 6000 |
Couple (Nm / régime) | 250 / 1500 | 320 / 1600 | 198 / 4400 | 196 / 4800 |
Transmission | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
Boite à vitesse | 6 manuelle | 6 manuelle | 6 manuelle | 6 manuelle |
RPP (kg/ch) | 9.85 (9.5) | (8.04) | (9.94) | (10.10) |
Poids à vide (constr.) | 1576 (1520) | (1608) | (1570) | (1425) |
0-100 km/h (sec.) | 8.4 | 8.2 | 10.5 | 10.1 |
Vitesse max. (km/h) | 200 | 210 | 185 | 195 |
Conso. Mixte (constr.) | 9.2 (8.0) | (9.9) | (7.7) | (8.2) |
Longueur | 4’223 | 4’443 | 4’335 | 4’330 |
Largeur | 1’793 | 1’842 | 1’815 | 1’783 |
Hauteur | 1’691 | 1’655 | 1’685 | 1’606 |
Empattement | 2’576 | 2’690 | 2’560 | 2’630 |
Coffre | 405 / 1760 | 410 / 1405 | 450 / 1’469 | 410 / 1513 |
Pneumatique AV | 225/50 R17 | 235/55 R17 | 225/65 R17 | 215/60 R17 |
Pneumatique AR | 225/50 R17 | 235/55 R17 | 225/65 R17 | 215/60 R17 |
Prix de base (CHF) | 34’700 | 45’800 | 35’650 | 39’800 |
Prix de base (EUR) | 26’400 | 30’350 | 30’200 | 26’400 |
Nos remerciements à AMAG/Skoda pour le prêt de ce Skoda Yeti.
Galerie de photo
Liens
Le sujet du forum – les articles Skoda – la liste des essais – à lire également: