Face à la concurrence
| Honda Insight | Toyota Prius III | Toyota Prius II | Golf VI TDi BlueMotion |
|
| Moteur thermique | L4 – 1339 cm3 i-VTEC |
L4 – 1798 cm3 VVTi - Atkinson |
L4 – 1497 cm3 16V - Atkinson |
L4 – 1598 cm3 TurboDiesel |
| Moteur éléctrique | 14 ch | 82 ch | 62 ch | - |
| Transmission | CVT | Pseudo-CVT | Pseudo-CVT | 5 vitesses |
| RPP (kg/ch) | 12.71 | 10.63 | 11.77 | 12.55 |
| Puissance combinée | 98 ch | 136 ch | 78+37 ch | 105 / 4400 |
| Couple combiné | 167 Nm / 1000 | 142 + 207 Nm | 115 + 400 Nm | 205 / 1500 - 2500 |
Longeur / Largeur / Hauteur |
4395 / 1695 / 1425 | 4460 / 1745 / 1490 | 4445 / 1725 / 1490 |
4199 / 1786 / 1479 |
| Réservoir | 40L | 45L | 45L | 55L |
| Coffre | 408 / 1017 | 445 / 1129 | 408 / 1210 | 350 / 1305 |
| Poids à vide (constr) | 1246 (1276) | (1445) | 1354 (1329) | (1318) |
| 0-100 km/h | 12.4 | 10.4 | 10.9 | 11.3 |
| Vitesse max | 182 | 180 | 170 | 190 |
| Conso. mixte (constr) | 6.24 (4.4) | 5.7 (3.9) | 5.2 (4.3) | (4.1) |
| Pneumatiques | 175/65/15 185/55/16* |
195/65/15 215/45/17*** |
195/55/16 | - |
| Prix de base (CHF) | 28'800 | 38'900 | 39'770 | 32'430 |
| Prix de base (EUR) | 17'990 | 26'220 | 25'950 | 21'780 |
Le sujet sur le forum
Nos remerciements à Honda Suisse pour la mise à disposition de cette Insight
*version Elegance / ***option