Face à la concurrence
| BMW X1 xDrive23d | Mercedes GLK 250 CDI | VW Tiguan 2.0 TDI | Peugeot 4007 2.2 HDI | |
| Moteur | L4, 1'995 cm3 Turbo | L4, 2’143 cm3 Turbo | L4, 1’986 cm3 Turbo | L4, 2'179 cm3 Turbo |
| Transmission | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Boite de vitesses | 6, automatique | 7, automatique | 6, automatique | 6, double embrayage |
| RPP (kg/ch) | 8.54 | 9.04 | 9.81 | 11.22 |
| Poids à vide (constr.) | 1'742 (1'670) | (1’845) | (1'667) | (1750) |
| Puissance (ch/régime) | 204 / 4’400 | 204 / 4’200 | 170 / 4’400 | 156 / 4000 |
| Couple (Nm/régime) | 400 / 2’000 | 500 / 1’600 - 1'800 | 350 / 1’750 | 380 / 2000 |
| 0-100 km/h | 7.3 | 7.9 | 8.9 | 11.1 |
| Vitesse max. | 223 | 210 | 201 | 198 |
| Conso. Mixte (constr.) | 10.05 (6.3) | (7.0) | (9.9) | (7.3) |
| Longueur | 4.454 | 4.556 | 4.427 | 4.637 |
| Largeur | 1.798 | 1.840 | 1.809 | 1.806 |
| Hauteur | 1.545 | 1.689 | 1.686 | 1.713 |
| Pneumatique | 225/50 R 17 225/50 R 17 |
235/60 R 17 235/60 R 17 |
235/55 R 17 235/55 R 17 |
215/70/16 215/70/16 |
| Prix de base (CHF) | 56'000 | 62’900 |
47’950 (Sport & Style) | 51’300 |
| Prix de base (EUR) | 39'950 | 39’900 (220 CDI) | 36’910 (Carat) | 40'000 (Feline) |