Face à la concurrence
| Jaguar XFR | Audi S6 (berline) | BMW M5 (berline) | Mercedes-Benz E63 AMG | |
| Moteur | V8, 5000 cm3, compresseur | V10, 5204 cm3 | V10, 4999 cm3 | V8, 6208 cm3 |
| Transmission | Propulsion | Intégrale | Propulsion | Propulsion |
| Boite de vitesses | 6, automatique | 6, automatique | 7, robotisée | 7, automatique |
| RPP (kg/ch) | 3.72 | 4.56 | 3.66 | 3.50 |
| Poids à vide (constr.) | 1896 kg (1891 kg) | (1985 kg) | (1855 kg) | (1840 kg) |
| Puissance (ch/régime) | 510 / 6000 | 435 / 6800 | 507 / 7750 | 525 / 6800 |
| Couple (Nm/régime) | 625 / 2500 | 540 / 3000 | 520 / 6100 | 630 / 5200 |
| 0-100 km/h | 4.9 sec. | 5.2 sec. | 4.7 sec. | 4.5 sec. |
| Vitesse max. | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Conso. Mixte (constr.) | 13.7 (12.5) | (13.4) | (14.4) | (12.6) |
| Longueur | 4.961 | 4.938 | 4.855 | 4.881 |
| Largeur | 1.877 | 1.864 | 1.846 | 1.872 |
| Hauteur | 1.460 | 1.442 | 1.469 | 1.485 |
| Pneumatique | AV 255/35 Y20 AR 285/30 Y20 |
265/65 R19 |
AV 255/40 ZR19 AR 285/35 ZR19 |
AV 255/40 R18 AR 285/35 R18 |
| Prix de base (CHF) | 130'100.- | 130'650.- |
139'900.- | 162'199.- |
| Prix de base (EUR) | 92'900.- | 92'800.- | 105'850.- | 124'000.- |
Le sujet sur le forum
Nos chaleureux remerciements à Jaguar Land Rover Suisse pour le prêt du véhicule et Mr Pierre-Alain Pittet du garage Autobritt à Genève pour la logistique.