Face à la concurrence
| Volvo S80 D5 AWD | Mercedes E 350 CDI 4MATIC | Audi A6 2.7 TDI quattro | BMW 525xD | |
| Moteur | V5, 2’400 cm3 | V6, 2’987 cm3 | V6, 2'698 cm3 | L6, 2’993 cm3 |
| Transmission | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Boite de vitesses | 6, automatique | 7, automatique | 6, automatique | 6, automatique |
| RPP (kg/ch) | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 8.5 |
| Poids à vide (constr.) | (1'680) | (1’890) | (1’755) | (1'670) |
| Puissance (ch/régime) | 205 / 4’000 | 231 / 3’800 | 190 / 3’500 | 197 / 4’000 |
| Couple (Nm/régime) | 420 / 1’500-3’250 | 540 / 1’600 | 450 / 1’750-2’250 | 400 / 1’300 |
| 0-100 km/h | 8.5 | 7.1 | 8.2 | 7.7 |
| Vitesse max. | 230 km/h | 240 km/h | 230 km/h | 235 km/h |
| Conso. Mixte (constr.) | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 6.7 |
| Longueur | 4.851 | 4.881 | 4.927 | 4.841 |
| Largeur | 1.861 | 1.872 | 1.855 | 1.846 |
| Hauteur | 1.493 | 1.485 | 1.459 | 1.482 |
| Pneumatique | 225/55 R16 |
225/45 R17 |
225/50 R17 |
225/50 R17 |
| Prix de base (CHF) | 63’500.- | 82’900.- |
72’300.- | 71’200.- |
| Prix de base (EUR) | 42’650.- | 58’300.- | 46’100.- | 46’500.- |