Villa d’Este 2017, classe H: sculptées par la vitesse

Sculptées par la vitesse: des décennies de compétition. 

Ces voitures de compétition illustrent les différentes contribution de la forme d’une voiture à son aérodynamique. Le style des carrosseries des voitures de course des années 50 à 70 était incomparablement esthétique, malgré l’exigence ultime de gagner des courses.

 

94 Maserati 300S 1958 6 cyl. 2991 cm3 Fantuzzi A. Mohringer (A)
96 Ferrari 250GT Berlinetta SWB Competizione 1960 V12 2953 cm3 Pinin Farina Coll. Destriero
98 Abarth 1000 Bialbero Record 1960 4 cyl. 982 cm3 Pinin Farina L. Bertolero (I)
100 Ferrari 365 GTB/4 Competizione 1970 V12 4390 cm3 Pininfarina M. Lustenberger (CH)
102 Ferrari 365 GTB/4 Spyder N.A.R.T. 1972 V12 4390 cm3 Michelotti M. Abellan (CH)
104 Porsche 911 Carrera RSR 1973 B6 2808 cm3 Porsche S. Ventura (I)

 

Galerie de photos

Afficher la galerie de photos

Liens

Le sujet du forumVilla d’EstePebble Beach – à lire également:

        

Photos: Matteo Stucchi

Tu pourrais aussi aimer