Face à la concurrence
| Range Rover Sport Supercharged | Porsche Cayenne Turbo | BMW X5 M | Mercedes ML63 AMG 4MATIC | |
| Moteur | V8, 4999cm3, Compresseur | V8, 4806cm3, Turbo | V8, 4395cm3, Bi-Turbo | V8, 6208cm3 |
| Transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Boite de vitesses | 6, automatique | 8, automatique | 6, automatique | 7, automatique |
| RPP (kg/ch) | 5.19 (5.08) | 4.49 | 4.29 | 4.53 |
| Poids à vide (constr.) | 2647 kg (2590 kg) | (2245 kg) | (2380 kg) | (2310 kg) |
| Puissance (ch/régime) | 510 / 6000-6500 | 500 / 6000 | 555 / 6000 | 510 / 6800 |
| Couple (Nm/régime) | 625 / 2500-5500 | 700 / 2250-4500 | 680 / 1500-5650 | 630 / 5200 |
| 0-100 km/h | 6.2 sec | 4.7 sec | 4.7 sec | 5.0 sec |
| Vitesse max. | 225 km/h | 278 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Conso. Mixte (constr.) | 17.3 (14.9) | (11.5) | (13.9) | (16.5) |
| Longueur | 4'830 | 4'717 | 4'531 | 4'586 |
| Largeur | 1'856 | 1'826 | 1'817 | 1'770 |
| Hauteur | 1'498 | 1'406 | 1'421 | 1'447 |
| Pneumatique | 275/40 R20 |
265/50 R19 |
275/40 R20 315/35 R20 |
295/40 R20 |
| Prix de base (CHF) | 124'200.- | 171'000.- |
162'000.- | 166'700.- |
| Prix de base (EUR) | 82'450.- | 114’300.- | 121’950.- | 121’500.- |
Le sujet sur le forum, la galerie de photos
Nos remerciements à Land Rover Suisse pour le prêt de ce Range Rover Sport et au garage Autobritt à Genève pour la logistique.