Face à la concurrence
| Lexus RX 450h | Porsche Cayenne S Hybrid | BMW ActiveHybrid X6 | VW Touareg Hybrid | |
| Moteur thermique | V6, 3456 cm3 VVTi - Atkinson |
V6, 2995 cm3 compresseur mécanique |
V8, 4395 cm3 double turbo compresseur |
V6, 2995 cm3 compresseur mécanique |
| Moteur électrique | 167 + 68 ch | 46 ch | 91 + 86 ch | 46 ch |
| Puissance combinée | 299 ch | 380 ch | 485 ch | 380 ch |
| Couple combiné | 317 + 335 + 139 Nm | 580 Nm, 1000 tr/mn | 780 Nm | 580 Nm |
| Transmission | CVT | Automatique 8 rapports | CVT 7 rapports virtuels | Automatique 8 rapports |
| RPP (kg/ch) | 7.31 | (6.09) | (5.21) | (6.09) |
| Poids à vide (constr.) | 2186 (2190) | (2315) | (2525) | (2315) |
| 0-100 km/h | 7.8 | 6.5 | 5.6 | 6.5 |
| Vitesse max. | 200 | 242 | 250 | 240 |
| Conso. Mixte (constr.) | 9.3 (6.3) | (8.2) | (9.9) | (8.2) |
| Longueur | 4770 | 4846 | 4877 | 4795 |
| Largeur | 1885 | 1939 | 1706 | 1940 |
| Hauteur | 1685 | 1705 | 1983 | 1709 |
| Pneumatique | 235/60/18 |
255/55/18 |
275/40/20 - 315/35/20 |
255/55/18 |
| Prix de base (CHF) | 85'600 (Executive) | 116’700 |
159'000 | 109'400 |
| Prix de base (EUR) | 58'900 (pack luxe) | 80'080 | 113'600 | 84'550 |
Le sujet sur le forum, la galerie de photos
Nos remerciements à Lexus Suisse pour le prêt de cette RX 450h.