Face à la concurrence
| BMW Z4 sDrive35i | Mercedes SLK 350 Kompressor | Porsche Boxster | Audi TTS Roadster | |
| Moteur | L6, 2’979 cm3 | V6, 3’498 cm3 | Flat 6, 2’893 cm3 | 4, 1984 cm3 turbo |
| Transmission | Propulsion | Propulsion | Propulsion | Quattro |
| Boite de vitesses | 7, double embrayage | 7, automatique | 7, double embrayage | 6, double embrayage |
| RPP (kg/ch) | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.7 |
| Poids à vide (constr.) | 1'609 (1'580) | (1’505) | (1'365) | (1550) |
| Puissance (ch/régime) | 306 / 5’800 | 305 / 6’500 | 255 / 6’400 | 272 / 6000 |
| Couple (Nm/régime) | 400 / 1’300-5’000 | 360 / 4’900 | 290 / 4’400-6’000 | 350 / 2500 |
| 0-100 km/h | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.4 |
| Vitesse max. | 250 | 250 | 261 | 250 |
| Conso. Mixte (constr.) | (9.0) | (9.7) | (9.4) | (8.0) |
| Longueur | 4239 | 4103 | 4342 | 4198 |
| Largeur | 1790 | 1777 | 1801 | 1842 |
| Hauteur | 1291 | 1294 | 1292 | 1350 |
| Pneumatique | 225/45 R 17 255/40 R 17 |
225/45 R 17 255/40 R 17 |
205/55 R 17 235/50 R 17 |
245/40/18 |
| Prix de base (CHF) | 75'610 | 78’860 |
75’527 | 78’900 |
| Prix de base (EUR) | 52'400 | 53’250 | 50’538 | 55'310 |